Ergebnisse u.U. nicht aktuell: keine Verbindung zum Server des SVW möglich.
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbacher SV 1 | ** | 11,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 4 | 10 | 37.0 |
| 2 | Elberfelder SG 1 | 5,0 | ** | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 4 | 10 | 39.0 |
| 3 | Schachfüchse Kempen 1 | 8,0 | 5,0 | ** | 8,0 | 12,0 | 4 | 9 | 33.0 |
| 4 | Rheydter SV 1 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | ** | 10,0 | 4 | 6 | 28.0 |
| 5 | Düsseldorfer SK 2 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | ** | 4 | 5 | 22.0 |
