Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | ** | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 7 | 18 | 102.0 |
2 | Krefelder SK Turm 2 | 12,0 | ** | 14,0 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 0,0 | 7 | 17 | 90.0 |
3 | Elberfelder SG 1 | 15,0 | 10,0 | ** | 14,0 | 0,0 | 15,0 | 14,0 | 17,0 | 7 | 16 | 85.0 |
4 | SF Heinsberg 1 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | ** | 18,0 | 13,0 | 17,0 | 15,0 | 7 | 15 | 89.0 |
5 | SG Kaarst 2 | 8,0 | 7,0 | 18,0 | 5,0 | ** | 13,0 | 18,0 | 11,0 | 7 | 14 | 80.0 |
6 | Schachfüchse Kempen 1 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | ** | 16,0 | 16,0 | 7 | 11 | 75.0 |
7 | SK Xanten 1 | 7,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 8,0 | ** | 14,0 | 7 | 8 | 51.0 |
8 | Ratinger SK 1 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 8,0 | 10,0 | ** | 7 | 7 | 54.0 |
Termine, Rundenergebnisse und weitere Informationen (Ergebnis-Portal des SBNRW) 