Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SC Düsseldorf Garath 2 | ** | | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 11 | 27.5 |
2 | TuS Düsseldorf-Nord 3 | | ** | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 7 | 10 | 22.5 |
3 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | 4,5 | 5,0 | 7 | 9 | 25.5 |
4 | SV Hilden 5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 3,5 | | 5,0 | 7 | 8 | 22.0 |
5 | SC Erkrath 4 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 1,5 | | 7 | 7 | 19.5 |
6 | SG Kaarst 5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 8 | 6 | 23.0 |
7 | Oberbilker SV 3 | 4,5 | 2,0 | | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 7 | 6 | 20.5 |
8 | SC Monheim/Baumberg 4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | | 4,5 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 17.5 |
9 | SC Monheim/Baumberg 5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 12.0 |
Termine, Rundenergebnisse und weitere Informationen (Ergebnis-Portal des SBNRW) 