Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Wersten 1 | ** | 5,0 | 6,5 | 5,5 | | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 3,5 | 7 | 11 | 39.5 |
2 | Düsseldorfer SK 4 | 3,0 | ** | 3,5 | | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7 | 10 | 35.5 |
3 | SG Kaarst 2 | 1,5 | 4,5 | ** | 4,0 | | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 9 | 28.0 |
4 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 2,5 | | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 7 | 8 | 31.0 |
5 | SC Erkrath 2 | | 3,5 | | 4,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 8 | 28.5 |
6 | Düsseldorfer SK 5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | | 7 | 7 | 25.0 |
7 | Düsseldorfer SV 3 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | ** | | 5,5 | 7 | 4 | 20.5 |
8 | Ratinger SK 3 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | | ** | 4,5 | 7 | 3 | 18.5 |
9 | SV Hilden 3 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | | 2,5 | 3,5 | ** | 7 | 2 | 21.5 |
Termine, Rundenergebnisse und weitere Informationen (Ergebnis-Portal des SBNRW) 