Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | SV Welper 1 | ** | | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | | 6,0 | 5,5 | | 6 | 11 | 30.5 |
2 | Düsseldorfer SK 2 | | ** | 4,0 | 5,5 | | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 7,5 | | 6 | 10 | 30.5 |
3 | Aachener SV 2 | 4,0 | 4,0 | ** | | | | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6 | 10 | 29.0 |
4 | Klub Kölner SF 2 | 3,0 | 2,5 | | ** | | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | 6,5 | 6 | 8 | 27.5 |
5 | SF Düsseldorf-Süd 1 | 2,5 | | | | ** | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 23.0 |
6 | Kölner SK Dr. Lasker 2 | 3,5 | 4,0 | | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | | | 4,5 | 6 | 5 | 23.5 |
7 | SK Holsterhausen 1 | | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | ** | | | 5,0 | 6 | 4 | 20.0 |
8 | Bochumer SV 2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | | | ** | 4,0 | | 6 | 3 | 21.0 |
9 | SK Turm Euskirchen 1 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | | 3,5 | | | 4,0 | ** | 6,0 | 6 | 3 | 18.0 |
10 | SV Herzogenrath 1 | | | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | 2,0 | ** | 6 | 0 | 17.0 |
Termine, Rundenergebnisse und weitere Informationen (Ergebnis-Portal des SBNRW) 