Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|
1 | Bochumer SV 1 | ** | | 3,0 | 4,5 | | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | 6 | 10 | 31.0 |
2 | SG Porz 2 | | ** | | 2,5 | 5,0 | | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 9 | 27.0 |
3 | Godesberger SK 1 | 5,0 | | ** | 2,5 | 6,5 | | 3,5 | | 5,5 | 5,0 | 6 | 8 | 28.0 |
4 | Elberfelder SG 1 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | | | | 2,5 | 6 | 7 | 25.5 |
5 | Oberhausener SV 1 | | 3,0 | 1,5 | 4,0 | ** | | 4,0 | 6,0 | | 5,5 | 6 | 6 | 24.0 |
6 | SK Sodingen/Castrop 1 | 2,5 | | | 3,5 | | ** | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 23.5 |
7 | SF Brackel 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | | 4,0 | 5,5 | ** | | 2,5 | | 6 | 5 | 22.5 |
8 | SG Bünde 1 | 1,5 | 4,0 | | | 2,0 | 4,0 | | ** | 4,0 | 4,5 | 6 | 5 | 20.0 |
9 | Langenfelder SF 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | | | 2,5 | 5,5 | 4,0 | ** | | 6 | 3 | 19.0 |
10 | LSV Turm Lippstadt 1 | | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | | 3,5 | | ** | 6 | 2 | 19.5 |
Termine, Rundenergebnisse und weitere Informationen (Ergebnis-Portal des SBNRW) 