Vierer-Pokal 2022/2023
| Runde 1 (Vorrunde) bis 30.09.2022 | ||||
| SV Hilden II | - | Düsseldorfer SV III | 1,5 | 2,5 |
| SC Erkrath I | - | SV Wersten II | 3,0 | 1,0 |
| Oberbilker SV I | - | SC Erkrath II | 2,0 | 2,0 |
| TuS Düsseldorf-Nord I | - | SV Wersten I | 1,0 | 3,0 |
| Düsseldorfer SK IV | - | Düsseldorfer SK II | 1,0 | 3,0 |
| Die anderen Mannschaften haben ein Freilos für die 1. Runde | ||||
Achtelfinale (bis 28.10.2022):
| Düsseldorfer SK II | SC Erkrath II | 2,0:2,0 (Blitzen: 6,5:1,5) | ||
| SG Kaarst I | SC Erkrath I | 1,0:3,0 | ||
| Düsseldorfer SK I | DSV 1854 I | 2,5:1,5 | ||
| DSV 1854 III | SV Hilden I | 1,5:2,5 | ||
| Düsseldorfer SK V | Ratinger SK I | 0,0:4,0 (kampflos) | ||
| Ratinger SK II | DSV 1854 II | 0,5:3,5 | ||
| SF Düsseldorf-Süd I | Düsseldorfer SK III | 2,0:2,0 (BW: 4-6) | ||
| Düsseldorfer SK VI | SV Wersten I | 1,0:3,0 | ||
Viertelfinale (bis 25.11.2022):
| SC Erkrath I | Düsseldorfer SK III | 3,0:1,0 | ||
| SV Wersten I | Düsseldorfer SK I | 1,0:3,0 | ||
| Ratinger SK I | Düsseldorfer SK II | 2,5:1,5 | ||
| DSV 1854 II | SV Hilden I | 1,5:2,5 | ||
Halbfinale (bis 13.01.2023):
| Ratinger SK I | SC Erkrath I | 2,0:2,0 (Blitzen 4,0:4,0, BW: 9,5:10,5) | ||
| Düsseldorfer SK I | SV Hilden I | 3,5:0,5 | ||
FINALE (bis 10.02.2023):
| SC Erkrath I | Düsseldorfer SK I | 2,5:1,5 | ||
Gemeldete Mannschaften
| Düsseldorfer SK | 6 Mannschaften | |||
| Düsseldorfer SV 1854 | 3 Mannschaften | |||
| Ratinger SK | 2 Mannschaften | |||
| SC Erkrath | 2 Mannschaften | |||
| SG Kaarst | 1 Mannschaft | |||
| SV Hilden | 2 Mannschaften | |||
| SV Oberbilk | 1 Mannschaft | |||
| SV Wersten | 2 Mannschaften | |||
| SF Düsseldorf-Süd | 1 Mannschaft | |||
| TuS Düsseldorf-Nord | 1 Mannschaft | |||