1. Runde am 03.09.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SG Kaarst VI | - | Ratinger SK VI | 2 - 4 |
|
2 | SV Hilden VI | - | Oberbilker SV IV | 1 - 5 |
|
3 | SV Lintorf II | - | TuS Düsseldorf Nord II | 1,5 - 4,5 | 10.09.2023
|
4 | SC Monheim/Baumberg V | - | SF Düsseldorf-Süd IV | 2 - 4 |
|
5 | SF Gerresheim III | - | Düsseldorfer SK VII | 4 - 2 | 10.09.2023
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
2. Runde am 24.09.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Ratinger SK VI | - | Düsseldorfer SK VII | 2,5 - 3,5 | 29.10.2023
|
2 | SF Düsseldorf-Süd IV | - | SF Gerresheim III | 1,5 - 4,5 | 22.10.2023
|
3 | TuS Düsseldorf Nord II | - | SC Monheim/Baumberg V | 5 - 1 |
|
4 | Oberbilker SV IV | - | SV Lintorf II | 2,5 - 3,5 |
|
5 | SG Kaarst VI | - | SV Hilden VI | 2,5 - 3,5 |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
3. Runde am 05.11.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SV Hilden VI | - | Ratinger SK VI | 2 - 4 |
|
2 | SV Lintorf II | - | SG Kaarst VI | 2 - 4 |
|
3 | SC Monheim/Baumberg V | - | Oberbilker SV IV | 5 - 1 |
|
4 | SF Gerresheim III | - | TuS Düsseldorf Nord II | 3 - 3 | 12.11.2023
|
5 | Düsseldorfer SK VII | - | SF Düsseldorf-Süd IV | 3 - 3 | (Humboldt-Gymnasium)
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
4. Runde am 03.12.2023 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Ratinger SK VI | - | SF Düsseldorf-Süd IV | 5,5 - 0,5 | 10.12.2023
|
2 | TuS Düsseldorf Nord II | - | Düsseldorfer SK VII | 2 - 4 | 10.12.2023
|
3 | Oberbilker SV IV | - | SF Gerresheim III | 4 - 2 | 17.12.2023
|
4 | SG Kaarst VI | - | SC Monheim/Baumberg V | 2 - 4 |
|
5 | SV Hilden VI | - | SV Lintorf II | 2 - 4 |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
5. Runde am 14.01.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SV Lintorf II | - | Ratinger SK VI | 1,5 - 4,5 |
|
2 | SC Monheim/Baumberg V | - | SV Hilden VI | 4 - 2 |
|
3 | SF Gerresheim III | - | SG Kaarst VI | 3,5 - 2,5 |
|
4 | Düsseldorfer SK VII | - | Oberbilker SV IV | 3,5 - 2,5 |
|
5 | SF Düsseldorf-Süd IV | - | TuS Düsseldorf Nord II | 2 - 4 | 21.01.2024
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
6. Runde am 04.02.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Ratinger SK VI | - | TuS Düsseldorf Nord II | 4,5 - 1,5 |
|
2 | Oberbilker SV IV | - | SF Düsseldorf-Süd IV | 3 - 3 |
|
3 | SG Kaarst VI | - | Düsseldorfer SK VII | 2 - 4 |
|
4 | SV Hilden VI | - | SF Gerresheim III | 1,5 - 4,5 | 18.02.2024
|
5 | SV Lintorf II | - | SC Monheim/Baumberg V | 4 - 2 |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
7. Runde am 03.03.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SC Monheim/Baumberg V | - | Ratinger SK VI | 1 - 5 |
|
2 | SF Gerresheim III | - | SV Lintorf II | 4 - 2 | 17.03.2024
|
3 | Düsseldorfer SK VII | - | SV Hilden VI | 6 - 0 |
|
4 | SF Düsseldorf-Süd IV | - | SG Kaarst VI | 1,5 - 3,5 |
|
5 | TuS Düsseldorf Nord II | - | Oberbilker SV IV | 4 - 2 |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
8. Runde am 14.04.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | Ratinger SK VI | - | Oberbilker SV IV | 5,5 - 0,5 | 21.04.2024
|
2 | SG Kaarst VI | - | TuS Düsseldorf Nord II | 5 - 1 |
|
3 | SV Hilden VI | - | SF Düsseldorf-Süd IV | 4,5 - 1,5 |
|
4 | SV Lintorf II | - | Düsseldorfer SK VII | 2 - 4 |
|
5 | SC Monheim/Baumberg V | - | SF Gerresheim III | 3 - 3 |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen
|
9. Runde am 05.05.2024 um 10:00 Uhr
|
Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung
|
1 | SF Gerresheim III | - | Ratinger SK VI | 2 - 4 |
|
2 | Düsseldorfer SK VII | - | SC Monheim/Baumberg V | 4 - 2 |
|
3 | SF Düsseldorf-Süd IV | - | SV Lintorf II | 0 - 6 | Bußgeld 50€
|
4 | TuS Düsseldorf Nord II | - | SV Hilden VI | 4,5 - 1,5 |
|
5 | Oberbilker SV IV | - | SG Kaarst VI | 3,5 - 2,5 |
|
Link zu Chess-Results für mehr Informationen |