Schachbezirk Düsseldorf Einzelmeisterschaft 2023
im Rahmen der Stadtmeisterschaft Hilden 2023 beim Schachverein 1922 Hilden
Es wird der Stand nach der siebten Runde der elfründigen Hildener Stadtmeisterschaft als Endstand der Bezirkseinzelmeisterschaft genommen. Die Namen der Nicht-Bezirksteilnehmer werden blass dargestellt.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (27.01.2023 / 19:30) | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
| 1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2095 | Düsseldorfer SV | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,0 | 25,50 | |
| 2 | 3 | Bröker,Clemens | 1995 | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,0 | 32,5 | 22,25 | |
| 6 | Mrochen, Marcus | 1918 | SC Solingen 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,0 | 19,50 | ||
| 3 | 4 | Siemes,Robert | 1984 | Düsseldorfer SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 19,75 | |
| 4 | 23 | Naumann,Tobias | 1570 | SV Hilden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 17,25 | |
| 5 | 8 | Krause,Peter | 1854 | SV Hilden | 6 | 4 | 1 | 1 | 5,0 | 25,5 | 18,00 | |
| 6 | 11 | Doedens,Julian | 1740 | SV Hilden | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 30,0 | 17,25 | |
| 7 | 5 | Spickermann, Sven | 1941 | SV Wersten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 16,50 | |
| 8 | 2 | Kappelt,Jörg | 2064 | SV Hilden | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 28,5 | 17,00 | |
| 9 | 24 | Reinschmidt,Bastin | 1559 | SV Wersten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 14,75 | |
| 10 | 27 | Greiving,Leonard | 1513 | SV Hilden | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 12,50 | |
| 11 | 12 | Stehr,Christoph | 1736 | SV Hilden | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 23,5 | 12,25 | |
| 12 | 28 | Diehl,Andreas | 1464 | SV Hilden | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,5 | 13,50 | |
| 13 | 33 | Höving,Christian | 1409 | Oberbilker SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,0 | 25,5 | 12,75 | |
| 14 | 21 | Tober,Karl Gerd | 1609 | SC Düsseldorf Garath | 6 | 2 | 3 | 1 | 4,0 | 24,5 | 12,50 | |
| 15 | 25 | Grönegres,Thomas | 1551 | SV Hilden | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,0 | 23,5 | 10,75 | |
| 16 | 19 | Reiter,Michael | 1635 | SV Hilden | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 10,00 | |
| 17 | 16 | Gailis,Gunnar | 1662 | SV Hilden | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,5 | 11,50 | |
| 18 | 26 | Payenberg,Gerwin | 1526 | SV Hilden | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,0 | 11,50 | |
| 19 | 15 | Gillmann,Wolfgang | 1688 | SV Hilden | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 26,0 | 11,25 | |
| 20 | 17 | Hoffmann,Michael | 1656 | SV Hilden | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 24,5 | 10,50 | |
| 21 | 35 | Ern,Jürgen | 1392 | SV Hilden | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 10,00 | |
| 22 | 14 | Westermann,Walter | 1696 | SV Hilden | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 24,5 | 10,00 | |
| 23 | 22 | Tamiru,Dagnachew | 1603 | Oberbilker SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 7,25 | |
| 39 | Jovi, Klaus | 1333 | ohne Verein | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 19,0 | 8,25 | ||
| 24 | 31 | Meller,Klaus | 1418 | Oberbilker SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 24,5 | 9,25 | |
| 25 | 32 | Mokosek,Zeljko | 1414 | SV Hilden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 6,50 | |
| 26 | 29 | Klimczak,Sascha | 1426 | SV Hilden | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 23,0 | 6,50 | |
| 9 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | SG Solingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 22,5 | 8,00 | ||
| 27 | 30 | Rotteveel,Günther | 1426 | SV Hilden | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 22,5 | 8,00 | |
| 28 | 36 | Lotzwick,Achim | 1379 | SV Hilden | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,5 | 25,0 | 8,00 | |
| 29 | 38 | Alicke,Manfred | 1349 | SG Kaarst | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 7,25 | |
| 30 | 40 | Weiß,Christian | 1252 | SV Hilden | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,5 | 22,5 | 7,50 | |
| 31 | 20 | Böhm,Peter | 1610 | SV Hilden | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 5,25 | |
| 32 | 44 | Herrmann, Kai | SV Hilden | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 22,0 | 5,00 | ||
| 33 | 34 | Hörner,Stefan | 1394 | SV Hilden | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 3,50 | |
| 34 | 41 | Menk,Jörg | 1106 | SV Hilden | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 18,5 | 2,50 | |
| 35 | 42 | Naumann,Axel | 1073 | SV Hilden | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 2,25 | |
| 36 | 43 | Lavochnik,Sergei | 907 | SV Hilden | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 3,00 | |
| Paarungsliste der 7. Runde (27.01.2023 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Kappelt,Jörg | 2064 | (4) | - | Wilczek,Ralph | 2095 | (5½) | ½ - ½ | ||||
| 2 | Siemes,Robert | 1984 | (4½) | - | Bröker,Clemens | 1995 | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Naumann,Tobias | 1570 | (4½) | - | Mrochen, Marcus | 1918 | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 4 | Spickermann, Sven | 1941 | (4½) | - | Krause,Peter | 1854 | (4) | 0 - 1 | ||||
| 5 | Stehr,Christoph | 1736 | (4) | - | Doedens,Julian | 1740 | (4) | ½ - ½ | ||||
| 6 | Westermann,Walter | 1696 | (3½) | - | Greiving,Leonard | 1513 | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | Gailis,Gunnar | 1662 | (3½) | - | Höving,Christian | 1409 | (3½) | ½ - ½ | ||||
| 8 | Ern,Jürgen | 1392 | (3½) | - | Reinschmidt,Bastin | 1559 | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | Grönegres,Thomas | 1551 | (3½) | - | Gillmann,Wolfgang | 1688 | (3) | ½ - ½ | ||||
| 10 | Meller,Klaus | 1418 | (3) | - | Reiter,Michael | 1635 | (3) | 0 - 1 | ||||
| 11 | Tober,Karl Gerd | 1609 | (3) | - | Rotteveel,Günther | 1426 | (3) | 1 - 0 | ||||
| 12 | Diehl,Andreas | 1464 | (3) | - | Mokosek,Zeljko | 1414 | (3) | 1 - 0 | ||||
| 13 | Tamiru,Dagnachew | 1603 | (2½) | - | Alicke,Manfred | 1349 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 14 | Payenberg,Gerwin | 1526 | (2½) | - | Weiß,Christian | 1252 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 15 | Jovi, Klaus | 1333 | (2½) | - | Herrmann, Kai | 0 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 16 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | (2) | - | Lotzwick,Achim | 1379 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 17 | Klimczak,Sascha | 1426 | (2) | - | Menk,Jörg | 1106 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 18 | Böhm,Peter | 1610 | (1½) | - | Naumann,Axel | 1073 | (1½) | 1 - 0 | ||||
Freilos (halber Punkt): nicht möglich
| Paarungsliste der 6. Runde (13.01.2023 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Bröker,Clemens | 1995 | (4) | - | Wilczek,Ralph | 2095 | (5) | ½ - ½ | ||||
| 2 | Doedens,Julian | 1740 | (3½) | - | Kappelt,Jörg | 2064 | (3½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Siemes,Robert | 1984 | (3½) | - | Westermann,Walter | 1696 | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Spickermann, Sven | 1941 | (3½) | - | Grönegres,Thomas | 1551 | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Mrochen, Marcus | 1918 | (3½) | - | Greiving,Leonard | 1513 | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Reinschmidt,Bastin | 1559 | (3½) | - | Naumann,Tobias | 1570 | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | Krause,Peter | 1854 | (3) | - | Gillmann,Wolfgang | 1688 | (3) | 1 - 0 | ||||
| 8 | Mokosek,Zeljko | 1414 | (3) | - | Stehr,Christoph | 1736 | (3) | 0 - 1 | ||||
| 9 | Hoffmann,Michael | 1656 | (2½) | - | Diehl,Andreas | 1464 | (3) | 1 - 0 | ||||
| 10 | Lotzwick,Achim | 1379 | (2½) | - | Gailis,Gunnar | 1662 | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | Seibert,Hanjo | 1359 | (2½) | - | Höving,Christian | 1409 | (2½) | - - + | ||||
| 12 | Alicke,Manfred | 1349 | (2½) | - | Ern,Jürgen | 1392 | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 13 | Rotteveel,Günther | 1426 | (2) | - | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 14 | Reiter,Michael | 1635 | (2) | - | Klimczak,Sascha | 1426 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 15 | Payenberg,Gerwin | 1526 | (2) | - | Tamiru,Dagnachew | 1603 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 16 | Haupert,Peter | 1817 | (1½) | - | Weiß,Christian | 1252 | (1½) | - - + | ||||
| 17 | Böhm,Peter | 1610 | (1½) | - | Jovi, Klaus | 1333 | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 18 | Herrmann, Kai | 0 | (1½) | - | Hörner,Stefan | 1394 | (1) | + - - | ||||
| 19 | Menk,Jörg | 1106 | (1) | - | Lavochnik,Sergei | 907 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 20 | Naumann,Axel | 1073 | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Freilos (halber Punkt): Tober, Meller
| Paarungsliste der 5. Runde (16.12.2022 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2095 | (4) | - | Doedens,Julian | 1740 | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Kappelt,Jörg | 2064 | (3) | - | Spickermann, Sven | 1941 | (3) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Naumann,Tobias | 1570 | (3) | - | Siemes,Robert | 1984 | (3) | ½ - ½ | ||||
| 4 | Stehr,Christoph | 1736 | (2½) | - | Mrochen, Marcus | 1918 | (3) | ½ - ½ | ||||
| 5 | Westermann,Walter | 1696 | (2½) | - | Lotzwick,Achim | 1379 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Höving,Christian | 1409 | (2½) | - | Reinschmidt,Bastin | 1559 | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | Grönegres,Thomas | 1551 | (2½) | - | Meller,Klaus | 1418 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | Seibert,Hanjo | 1359 | (2½) | - | Greiving,Leonard | 1513 | (2½) | - - + | ||||
| 9 | Tamiru,Dagnachew | 1603 | (2) | - | Krause,Peter | 1854 | (2) | 0 - 1 | ||||
| 10 | Gillmann,Wolfgang | 1688 | (2) | - | Rotteveel,Günther | 1426 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 11 | Gailis,Gunnar | 1662 | (2) | - | Tober,Karl Gerd | 1609 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 12 | Diehl,Andreas | 1464 | (2) | - | Reiter,Michael | 1635 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 13 | Mokosek,Zeljko | 1414 | (2) | - | Haupert,Peter | 1817 | (1½) | + - - | ||||
| 14 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | (1½) | - | Payenberg,Gerwin | 1526 | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 15 | Herrmann, Kai | 0 | (1½) | - | Hoffmann,Michael | 1656 | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 16 | Böhm,Peter | 1610 | (1½) | - | Alicke,Manfred | 1349 | (1½) | - - + | ||||
| 17 | Ern,Jürgen | 1392 | (1½) | - | Weiß,Christian | 1252 | (1½) | + - - | ||||
| 18 | Lavochnik,Sergei | 907 | (1) | - | Klimczak,Sascha | 1426 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 19 | Jovi, Klaus | 1333 | (½) | - | Hörner,Stefan | 1394 | (1) | + - - | ||||
| 20 | Naumann,Axel | 1073 | (½) | - | Kramer,Karl Dieter | 1647 | (½) | 0 - 1 | ||||
Freilos (halber Punkt): Bröker, Weinrich, Menk
| Paarungsliste der 4. Runde (25.11.2022 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Mrochen, Marcus | 1918 | (3) | - | Wilczek,Ralph | 2095 | (3) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Stehr,Christoph | 1736 | (2½) | - | Bröker,Clemens | 1995 | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Doedens,Julian | 1740 | (2½) | - | Seibert,Hanjo | 1359 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Siemes,Robert | 1984 | (2) | - | Grönegres,Thomas | 1551 | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | Reiter,Michael | 1635 | (2) | - | Kappelt,Jörg | 2064 | (2) | 0 - 1 | ||||
| 6 | Spickermann, Sven | 1941 | (2) | - | Tamiru,Dagnachew | 1603 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | Reinschmidt,Bastin | 1559 | (2) | - | Westermann,Walter | 1696 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 8 | Naumann,Tobias | 1570 | (2) | - | Haupert,Peter | 1817 | (1½) | + - - | ||||
| 9 | Weinrich, Herbert | 1878 | (1½) | - | Greiving,Leonard | 1513 | (1½) | - - + | ||||
| 10 | Krause,Peter | 1854 | (1½) | - | Diehl,Andreas | 1464 | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 11 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | (1½) | - | Meller,Klaus | 1418 | (1½) | - - + | ||||
| 12 | Tober,Karl Gerd | 1609 | (1½) | - | Gillmann,Wolfgang | 1688 | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 13 | Höving,Christian | 1409 | (1½) | - | Hoffmann,Michael | 1656 | (1½) | + - - | ||||
| 14 | Lotzwick,Achim | 1379 | (1½) | - | Böhm,Peter | 1610 | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 15 | Payenberg,Gerwin | 1526 | (1½) | - | Gailis,Gunnar | 1662 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 16 | Rotteveel,Günther | 1426 | (1) | - | Lavochnik,Sergei | 907 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 17 | Hörner,Stefan | 1394 | (1) | - | Mokosek,Zeljko | 1414 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 18 | Klimczak,Sascha | 1426 | (½) | - | Ern,Jürgen | 1392 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 19 | Herrmann, Kai | (½) | - | Kramer,Karl Dieter | 1647 | (½) | + - - | |||||
| 20 | Jovi,Klaus | 1333 | (½) | - | Alicke,Manfred | 1349 | (½) | 0 - 1 | ||||
Freilos (halber Punkt): Weiß
| Paarungsliste der 3. Runde (11.11.2022 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2095 | (2) | - | Spickermann, Sven | 1941 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 2 | Bröker,Clemens | 1995 | (2) | - | Doedens,Julian | 1740 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 3 | Mrochen, Marcus | 1918 | (2) | - | Siemes,Robert | 1984 | (2) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Westermann,Walter | 1696 | (1½) | - | Stehr,Christoph | 1736 | (2) | ½ - ½ | ||||
| 5 | Seibert,Hanjo | 1359 | (1½) | - | Krause,Peter | 1854 | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | Grönegres,Thomas | 1551 | (1½) | - | Lotzwick,Achim | 1379 | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | Weinrich, Herbert | 1878 | (1½) | - | Kappelt,Jörg | 2064 | (1) | - - + | ||||
| 8 | Haupert,Peter | 1817 | (1) | - | Payenberg,Gerwin | 1526 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 9 | Reiter,Michael | 1635 | (1) | - | Rotteveel,Günther | 1426 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 10 | Greiving,Leonard | 1513 | (1) | - | Böhm,Peter | 1610 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 11 | Diehl,Andreas | 1464 | (1) | - | Tober,Karl Gerd | 1609 | (1) | ½ - ½ | ||||
| 12 | Hörner,Stefan | 1394 | (1) | - | Tamiru,Dagnachew | 1603 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 13 | Ern,Jürgen | 1392 | (1) | - | Naumann,Tobias | 1570 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 14 | Reinschmidt,Bastin | 1559 | (1) | - | Lavochnik,Sergei | 907 | (1) | + - - | ||||
| 15 | Weiß,Christian | 1252 | (1) | - | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | (½) | 0 - 1 | ||||
| 16 | Hoffmann,Michael | 1656 | (½) | - | Klimczak,Sascha | 1426 | (½) | 1 - 0 | ||||
| 17 | Meller,Klaus | 1418 | (½) | - | Kramer,Karl Dieter | 1647 | (½) | + - - | ||||
| 18 | Bilgen,Erwin | 1733 | (0) | - | Gillmann,Wolfgang | 1688 | (½) | - - + | ||||
| 19 | Gailis,Gunnar | 1662 | (0) | - | Menk,Jörg | 1106 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 20 | Mokosek,Zeljko | 1414 | (0) | - | Naumann,Axel | 1073 | (0) | 1 - 0 | ||||
Freilos (halber Punkt): Höving, Jovi
| Paarungsliste der 2. Runde (21.10.2022 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Böhm,Peter | 1610 | (1) | - | Wilczek,Ralph | 2095 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | Tober,Karl Gerd | 1609 | (1) | - | Bröker,Clemens | 1995 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | Siemes,Robert | 1984 | (1) | - | Reiter,Michael | 1635 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | Ern,Jürgen | 1392 | (1) | - | Spickermann, Sven | 1941 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 5 | Mrochen, Marcus | 1918 | (1) | - | Tamiru,Dagnachew | 1603 | (1) | + - - | ||||
| 6 | Doedens,Julian | 1740 | (1) | - | Reinschmidt,Bastin | 1559 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 7 | Lavochnik,Sergei | 907 | (1) | - | Stehr,Christoph | 1736 | (1) | 0 - 1 | ||||
| 8 | Krause,Peter | 1854 | (½) | - | Höving,Christian | 1409 | (1) | 1 - 0 | ||||
| 9 | Gillmann,Wolfgang | 1688 | (½) | - | Weinrich, Herbert | 1878 | (½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1841 | (½) | - | Grönegres,Thomas | 1551 | (½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | Rotteveel,Günther | 1426 | (½) | - | Haupert,Peter | 1817 | (½) | ½ - ½ | ||||
| 12 | Meller,Klaus | 1418 | (½) | - | Westermann,Walter | 1696 | (½) | 0 - 1 | ||||
| 13 | Kappelt,Jörg | 2064 | (0) | - | Mokosek,Zeljko | 1414 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 14 | Bilgen,Erwin | 1733 | (0) | - | Hörner,Stefan | 1394 | (0) | - - + | ||||
| 15 | Weiß,Christian | 1252 | (0) | - | Gailis,Gunnar | 1662 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 16 | Naumann,Tobias | 1570 | (0) | - | Alicke,Manfred | 1349 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 17 | Payenberg,Gerwin | 1526 | (0) | - | Jovi, Klaus | 1333 | (0) | 1 - 0 | ||||
| 18 | Naumann,Axel | 1073 | (0) | - | Greiving,Leonard | 1513 | (0) | 0 - 1 | ||||
Freilos (halber Punkt): Hoffmann, Kramer, Klimczak, Lotzwick, Seibert
| Paarungsliste der 1. Runde (30.09.2022 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | |||
| 1 | Wilczek,Ralph | 2095 | () | - | Naumann,Tobias | 1570 | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | Reinschmidt,Bastin | 1559 | () | - | Kappelt,Jörg | 2064 | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | Bröker,Clemens | 1995 | () | - | Payenberg,Gerwin | 1526 | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | Greiving,Leonard | 1513 | () | - | Siemes,Robert | 1984 | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | Spickermann, Sven | 1941 | () | - | Diehl,Andreas | 1464 | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | Klimczak,Sascha | 1426 | () | - | Mrochen, Marcus | 1918 | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | Weinrich, Herbert | 1878 | () | - | Meller,Klaus | 1418 | () | ½ - ½ | ||||
| 8 | Mokosek,Zeljko | 1414 | () | - | Doedens,Julian | 1740 | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | Stehr,Christoph | 1736 | () | - | Hörner,Stefan | 1394 | () | 1 - 0 | ||||
| 10 | Höving,Christian | 1409 | () | - | Bilgen,Erwin | 1733 | () | 1 - 0 | ||||
| 11 | Gailis,Gunnar | 1662 | () | - | Ern,Jürgen | 1392 | () | 0 - 1 | ||||
| 12 | Lotzwick,Achim | 1379 | () | - | Hoffmann,Michael | 1656 | () | + - - | ||||
| 13 | Kramer,Karl Dieter | 1647 | () | - | Seibert,Hanjo | 1359 | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | Alicke,Manfred | 1349 | () | - | Reiter,Michael | 1635 | () | 0 - 1 | ||||
| 15 | Böhm,Peter | 1610 | () | - | Weiß,Christian | 1252 | () | 1 - 0 | ||||
| 16 | Menk,Jörg | 1106 | () | - | Tober,Karl Gerd | 1609 | () | 0 - 1 | ||||
| 17 | Tamiru,Dagnachew | 1603 | () | - | Naumann,Axel | 1073 | () | 1 - 0 | ||||
| 18 | Lavochnik,Sergei | 907 | () | - | spielfrei | + - - | ||||||
Freilos (halber Punkt): Krause, Boschek, Haupert, Westermann, Gillmann, Grönegres, Rotteveel