Schachbezirk Düsseldorf Einzelmeisterschaft 2024/25
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (13.12.2024 / 19:30)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berg | |
1 | Wilczek,Ralph | 2054 | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.00 | ||
2 | Siemes,Robert | 1843 | Ratinger SK 1950 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.00 | ||
3 | Mrochen,Markus | 1931 | SV 1922 Hilden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | ||
4 | Kappelt,Jörg | 2044 | SV 1922 Hilden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 19.50 | ||
5 | Bröker,Clemens | 1933 | Ratinger SK 1950 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.75 | ||
6 | Höving,Christian | 1560 | Oberbilker SV 1960 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | ||
7 | Weinrich,Herbert | 1926 | SV 1922 Hilden | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | ||
8 | Kostowski,Ireneus | 1695 | TuS Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.75 | ||
9 | Gailis,Gunnar | 1571 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
10 | Grönegres,Thomas | 1673 | SV 1922 Hilden | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | ||
11 | Herrmann,Kai | 1501 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | ||
12 | Reiter,Michael | 1581 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | ||
13 | Ern,Jürgen | 1389 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||
14 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | SV 1922 Hilden | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 21.0 | 8.75 | ||
15 | Diehl,Andreas | 1511 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 8.50 | ||
16 | Klimczak,Sascha | 1447 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.25 | ||
17 | Meller,Klaus | 1463 | SV 1922 Hilden | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | ||
18 | Hoffmann,Michael | 1660 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.0 | 6.50 | ||
19 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | SV 1922 Hilden | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 21.5 | 7.50 | ||
20 | Menk,Jörg | 1138 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | ||
21 | Hausleitner,Nick | Düsseldorfer SK 14/25 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
22 | Böhm,Peter | 1467 | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 7. Runde (13.12.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 6 | Siemes,Robert | 1843 | (4½) | ½ - ½ | (4) | Bröker,Clemens | 1933 | 3 | ||
2 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (3½) | 0 - 1 | (4½) | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
3 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | (4) | ½ - ½ | (3½) | Weinrich,Herbert | 1926 | 5 | ||
4 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | (3½) | 0 - 1 | (4) | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
5 | 14 | Höving,Christian | 1560 | (3½) | 1 - 0 | (3½) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | ||
6 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (2½) | 1 - 0 | (3) | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (2½) | - - + | (2½) | Herrmann,Kai | 1501 | 16 | ||
8 | 15 | Diehl,Andreas | 1511 | (2½) | ½ - ½ | (2) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
9 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | (2) | + - - | (1½) | Menk,Jörg | 1138 | 21 | ||
10 | 11 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | (2) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Hausleitner,Nick | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Hoffmann,Michael | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 6. Runde (29.11.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2054 | (4) | ½ - ½ | (4) | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
2 | 3 | Bröker,Clemens | 1933 | (3) | 1 - 0 | (4) | Kappelt,Jörg | 2044 | 2 | ||
3 | 4 | Mrochen,Markus | 1931 | (3) | 1 - 0 | (3½) | Höving,Christian | 1560 | 14 | ||
4 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Kostowski,Ireneus | 1695 | 7 | ||
5 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (2½) | + - - | (2½) | Hoffmann,Michael | 1660 | 9 | ||
6 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Diehl,Andreas | 1511 | 15 | ||
7 | 11 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | (1½) | ½ - ½ | (2) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 10 | ||
8 | 21 | Menk,Jörg | 1138 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Reiter,Michael | 1581 | 12 | ||
Ern,Jürgen | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Klimczak,Sascha | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Meller,Klaus | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Weinrich,Herbert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Hausleitner,Nick | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 5. Runde (15.11.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | (3) | 1 - 0 | (4) | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 4 | Mrochen,Markus | 1931 | (3) | 0 - 1 | (3) | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
3 | 3 | Bröker,Clemens | 1933 | (2½) | ½ - ½ | (2½) | Weinrich,Herbert | 1926 | 5 | ||
4 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Höving,Christian | 1560 | 14 | ||
5 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | (2) | ½ - ½ | (2) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | ||
6 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (2) | ½ - ½ | (2) | Herrmann,Kai | 1501 | 16 | ||
7 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
8 | 15 | Diehl,Andreas | 1511 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
9 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | (1) | ½ - ½ | (1) | Ehrich,Wolfgang | 1617 | 11 | ||
10 | 21 | Menk,Jörg | 1138 | (½) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Gillmann,Wolfgang | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Hausleitner,Nick | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 4. Runde (25.10.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2054 | (3) | 1 - 0 | (3) | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
2 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (2) | 0 - 1 | (2) | Kappelt,Jörg | 2044 | 2 | ||
3 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | (2) | ½ - ½ | (2) | Hoffmann,Michael | 1660 | 9 | ||
4 | 6 | Siemes,Robert | 1843 | (2) | 1 - 0 | (2) | Kostowski,Ireneus | 1695 | 7 | ||
5 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Bröker,Clemens | 1933 | 3 | ||
6 | 14 | Höving,Christian | 1560 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
7 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (1) | ½ - ½ | (1) | Diehl,Andreas | 1511 | 15 | ||
8 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ehrich,Wolfgang | 1617 | 11 | ||
9 | 22 | Hausleitner,Nick | (1) | - - + | (1) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | |||
10 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (1) | 1 - 0 | (½) | Menk,Jörg | 1138 | 21 | ||
11 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 3. Runde (11.10.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | (2) | 0 - 1 | (2) | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | (2) | 0 - 1 | (2) | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
3 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Bröker,Clemens | 1933 | 3 | ||
4 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | (1) | - - + | (1) | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
5 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | (1) | 1 - 0 | (1) | Diehl,Andreas | 1511 | 15 | ||
6 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (1) | 1 - 0 | (1) | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | (1) | ½ - ½ | (1) | Reiter,Michael | 1581 | 12 | ||
8 | 11 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | (½) | ½ - ½ | (½) | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
9 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | (0) | 1 - 0 | (0) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
10 | 22 | Hausleitner,Nick | (0) | + - - | (0) | spielfrei | |||||
Höving,Christian | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Menk,Jörg | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 2. Runde (20.09.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2054 | (1) | 1 - 0 | (1) | Kostowski,Ireneus | 1695 | 7 | ||
2 | 6 | Siemes,Robert | 1843 | (1) | 0 - 1 | (1) | Kappelt,Jörg | 2044 | 2 | ||
3 | 4 | Mrochen,Markus | 1931 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hoffmann,Michael | 1660 | 9 | ||
4 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1) | 0 - 1 | (1) | Weinrich,Herbert | 1926 | 5 | ||
5 | 3 | Bröker,Clemens | 1933 | (½) | 1 - 0 | (1) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
6 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (0) | ½ - ½ | (½) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 10 | ||
7 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (0) | 1 - 0 | (0) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | ||
8 | 14 | Höving,Christian | 1560 | (0) | 1 - 0 | (0) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
9 | 15 | Diehl,Andreas | 1511 | (0) | 1 - 0 | (0) | Hausleitner,Nick | 22 | |||
10 | 21 | Menk,Jörg | 1138 | (0) | 0 - 1 | (0) | Herrmann,Kai | 1501 | 16 | ||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Ehrich,Wolfgang | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 1. Runde (06.09.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | () | 0 - 1 | () | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | () | 1 - 0 | () | Höving,Christian | 1560 | 14 | ||
3 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | () | 0 - 1 | () | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
4 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | () | + - - | () | Böhm,Peter | 1467 | 17 | ||
5 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | () | 0 - 1 | () | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
6 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | () | 1 - 0 | () | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | () | 1 - 0 | () | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
8 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | () | 1 - 0 | () | Menk,Jörg | 1138 | 21 | ||
9 | 22 | Hausleitner,Nick | () | 0 - 1 | () | Reiter,Michael | 1581 | 12 | |||
Bröker,Clemens | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Ehrich,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Gillmann,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Diehl,Andreas | 0 | nicht ausgelost |
output generated: 2024-12-14 13:04:08 local time