Schachbezirk Düsseldorf Einzelmeisterschaft 2024/25
Rangliste: Stand nach der 2. Runde (20.09.2024 / 19:30)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berg | |
1 | Weinrich,Herbert | 1926 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.00 | ||
2 | Kappelt,Jörg | 2044 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
2 | Mrochen,Markus | 1931 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
4 | Wilczek,Ralph | 2054 | Düsseldorfer SV 1854 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
5 | Bröker,Clemens | 1933 | Ratinger SK 1950 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
6 | Kostowski,Ireneus | 1695 | TuS Nord | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
7 | Ern,Jürgen | 1389 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | ||
8 | Siemes,Robert | 1843 | Ratinger SK 1950 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
8 | Hoffmann,Michael | 1660 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
8 | Reiter,Michael | 1581 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
8 | Höving,Christian | 1560 | Oberbilker SV 1960 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
8 | Herrmann,Kai | 1501 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
13 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | SV 1922 Hilden | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | ||
14 | Diehl,Andreas | 1511 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
14 | Klimczak,Sascha | 1447 | SV 1922 Hilden | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
16 | Grönegres,Thomas | 1673 | SV 1922 Hilden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | ||
17 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | SV 1922 Hilden | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | ||
18 | Gailis,Gunnar | 1571 | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
19 | Meller,Klaus | 1463 | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
19 | Menk,Jörg | 1138 | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
19 | Hausleitner,Nick | Düsseldorfer SK 14/25 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||
22 | Böhm,Peter | 1467 | SV 1922 Hilden | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 3. Runde (11.10.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | (2) | - | (2) | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | (2) | - | (2) | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
3 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | (1) | - | (1½) | Bröker,Clemens | 1933 | 3 | ||
4 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | (1) | - | (1) | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
5 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | (1) | - | (1) | Diehl,Andreas | 1511 | 15 | ||
6 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1619 | (1) | - | (1) | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | (1) | - | (1) | Reiter,Michael | 1581 | 12 | ||
8 | 11 | Ehrich,Wolfgang | 1617 | (½) | - | (½) | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
9 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | (0) | - | (0) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
10 | 22 | Hausleitner,Nick | (0) | + - - | (0) | spielfrei | |||||
Höving,Christian | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Menk,Jörg | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 2. Runde (20.09.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2054 | (1) | 1 - 0 | (1) | Kostowski,Ireneus | 1695 | 7 | ||
2 | 6 | Siemes,Robert | 1843 | (1) | 0 - 1 | (1) | Kappelt,Jörg | 2044 | 2 | ||
3 | 4 | Mrochen,Markus | 1931 | (1) | 1 - 0 | (1) | Hoffmann,Michael | 1660 | 9 | ||
4 | 12 | Reiter,Michael | 1581 | (1) | 0 - 1 | (1) | Weinrich,Herbert | 1926 | 5 | ||
5 | 3 | Bröker,Clemens | 1933 | (½) | 1 - 0 | (1) | Ern,Jürgen | 1389 | 20 | ||
6 | 8 | Grönegres,Thomas | 1673 | (0) | ½ - ½ | (½) | Gillmann,Wolfgang | 1619 | 10 | ||
7 | 19 | Klimczak,Sascha | 1447 | (0) | 1 - 0 | (0) | Gailis,Gunnar | 1571 | 13 | ||
8 | 14 | Höving,Christian | 1560 | (0) | 1 - 0 | (0) | Meller,Klaus | 1463 | 18 | ||
9 | 15 | Diehl,Andreas | 1511 | (0) | 1 - 0 | (0) | Hausleitner,Nick | 22 | |||
10 | 21 | Menk,Jörg | 1138 | (0) | 0 - 1 | (0) | Herrmann,Kai | 1501 | 16 | ||
Böhm,Peter | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Ehrich,Wolfgang | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 1. Runde (06.09.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 13 | Gailis,Gunnar | 1571 | () | 0 - 1 | () | Wilczek,Ralph | 2054 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2044 | () | 1 - 0 | () | Höving,Christian | 1560 | 14 | ||
3 | 16 | Herrmann,Kai | 1501 | () | 0 - 1 | () | Mrochen,Markus | 1931 | 4 | ||
4 | 5 | Weinrich,Herbert | 1926 | () | + - - | () | Böhm,Peter | 1467 | 17 | ||
5 | 18 | Meller,Klaus | 1463 | () | 0 - 1 | () | Siemes,Robert | 1843 | 6 | ||
6 | 7 | Kostowski,Ireneus | 1695 | () | 1 - 0 | () | Klimczak,Sascha | 1447 | 19 | ||
7 | 20 | Ern,Jürgen | 1389 | () | 1 - 0 | () | Grönegres,Thomas | 1673 | 8 | ||
8 | 9 | Hoffmann,Michael | 1660 | () | 1 - 0 | () | Menk,Jörg | 1138 | 21 | ||
9 | 22 | Hausleitner,Nick | () | 0 - 1 | () | Reiter,Michael | 1581 | 12 | |||
Bröker,Clemens | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Ehrich,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Gillmann,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Diehl,Andreas | 0 | nicht ausgelost |
output generated: 2024-09-22 13:30:59 local time