Schachbezirk Düsseldorf Einzelmeisterschaft 2025/26
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berg |
Paarungsliste der 3. Runde (17.10.2025 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | (2) | - | (2) | Heinzel,Thomas | 1945 | 4 | ||
2 | 7 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | (2) | - | (2) | Kappelt,Jörg | 2022 | 2 | ||
3 | 16 | Höving,Christian | 1639 | (1½) | - | (1½) | Weinrich,Herbert | 1916 | 5 | ||
4 | 13 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | (1½) | - | (1½) | Skoerys,Michael | 1741 | 14 | ||
5 | 3 | Skoerys,Fabian | 1999 | (1½) | - | (1) | Siemes,Robert | 1889 | 6 | ||
6 | 8 | Krause,Peter | 1794 | (1) | - | (1) | Gailis,Gunnar | 1593 | 17 | ||
7 | 20 | Reiter,Michael | 1528 | (1) | - | (1) | Pogorelow,Benjamin | 1785 | 9 | ||
8 | 27 | Ern,Jürgen | 1356 | (1) | - | (1) | Naumann,Tobias | 1775 | 10 | ||
9 | 28 | Yalcin,Gizem | 1160 | (1) | - | (1) | Meyer,Stefan | 1764 | 11 | ||
10 | 12 | Leonavicius,Roland | 1753 | (1) | - | (1) | Diehl,Andreas | 1508 | 21 | ||
11 | 18 | Gillmann,Wolfgang | 1592 | (½) | - | (½) | Menk,Jörg | 1094 | 29 | ||
12 | 24 | Hinrichs,Cordula | 1413 | (0) | - | (½) | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | 23 | ||
13 | 26 | Wüst,Thomas | 1401 | (0) | - | (0) | Kuhlmann,Lennart | 1403 | 25 | ||
Grönegres,Thomas | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Herrmann,Kai,Dr. | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Hoffmann,Michael | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 2. Runde (26.09.2025 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 11 | Meyer,Stefan | 1764 | (1) | 0 - 1 | (1) | Wilczek,Ralph | 2059 | 1 | ||
2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2022 | (1) | 1 - 0 | (1) | Krause,Peter | 1794 | 8 | ||
3 | 14 | Skoerys,Michael | 1741 | (1) | ½ - ½ | (1) | Skoerys,Fabian | 1999 | 3 | ||
4 | 4 | Heinzel,Thomas | 1945 | (1) | 1 - 0 | (1) | Leonavicius,Roland | 1753 | 12 | ||
5 | 7 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | (1) | + - - | (1) | Yalcin,Gizem | 1160 | 28 | ||
6 | 10 | Naumann,Tobias | 1775 | (½) | ½ - ½ | (1) | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | 13 | ||
7 | 29 | Menk,Jörg | 1094 | (½) | 0 - 1 | (½) | Höving,Christian | 1639 | 16 | ||
8 | 17 | Gailis,Gunnar | 1593 | (0) | 1 - 0 | (0) | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | 22 | ||
9 | 23 | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | (0) | ½ - ½ | (0) | Gillmann,Wolfgang | 1592 | 18 | ||
10 | 19 | Grönegres,Thomas | 1568 | (0) | 1 - 0 | (0) | Hinrichs,Cordula | 1413 | 24 | ||
11 | 25 | Kuhlmann,Lennart | 1403 | (0) | 0 - 1 | (0) | Reiter,Michael | 1528 | 20 | ||
12 | 21 | Diehl,Andreas | 1508 | (0) | 1 - 0 | (0) | Wüst,Thomas | 1401 | 26 | ||
13 | 27 | Ern,Jürgen | 1356 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Pogorelow,Benjamin | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Siemes,Robert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Weinrich,Herbert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Hoffmann,Michael | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 1. Runde (19.09.2025 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | () | 1 - 0 | () | Gailis,Gunnar | 1593 | 17 | ||
2 | 18 | Gillmann,Wolfgang | 1592 | () | - - + | () | Kappelt,Jörg | 2022 | 2 | ||
3 | 3 | Skoerys,Fabian | 1999 | () | 1 - 0 | () | Grönegres,Thomas | 1568 | 19 | ||
4 | 20 | Reiter,Michael | 1528 | () | 0 - 1 | () | Heinzel,Thomas | 1945 | 4 | ||
5 | 5 | Weinrich,Herbert | 1916 | () | 1 - 0 | () | Diehl,Andreas | 1508 | 21 | ||
6 | 22 | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | () | 0 - 1 | () | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | 7 | ||
7 | 8 | Krause,Peter | 1794 | () | 1 - 0 | () | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | 23 | ||
8 | 24 | Hinrichs,Cordula | 1413 | () | 0 - 1 | () | Meyer,Stefan | 1764 | 11 | ||
9 | 12 | Leonavicius,Roland | 1753 | () | 1 - 0 | () | Kuhlmann,Lennart | 1403 | 25 | ||
10 | 13 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | () | 1 - 0 | () | Ern,Jürgen | 1356 | 27 | ||
11 | 26 | Wüst,Thomas | 1401 | () | 0 - 1 | () | Skoerys,Michael | 1741 | 14 | ||
12 | 28 | Yalcin,Gizem | 1160 | () | + - - | () | Hoffmann,Michael | 1688 | 15 | ||
Höving,Christian | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Menk,Jörg | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Naumann,Tobias | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Pogorelow,Benjamin | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Siemes,Robert | ½ | nicht ausgelost |
output generated: 2025-09-28 19:57:38 local time