Schachbezirk Düsseldorf Einzelmeisterschaft 2025/26
Rangliste: Stand nach der 6. Runde (05.12.2025 / 19:30)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berg | |
| 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | Düsseldorfer SV 1854 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 24.5 | 24.50 | ||
| 2 | Weinrich,Herbert | 1916 | SV 1922 Hilden | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 13.75 | ||
| 3 | Kappelt,Jörg | 2022 | SV 1922 Hilden | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 15.25 | ||
| 4 | Skoerys,Fabian | 1999 | Ratinger SK 1950 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | ||
| 5 | Heinzel,Thomas | 1945 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||
| 6 | Siemes,Robert | 1889 | Ratinger SK 1950 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 21.5 | 13.50 | ||
| 7 | Leonavicius,Roland | 1753 | SV 1922 Hilden | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 9.50 | ||
| 8 | Skoerys,Michael | 1741 | Ratinger SK 1950 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.50 | ||
| 9 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 10.00 | ||
| 10 | Meyer,Stefan | 1764 | Ratinger SK 1950 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||
| 11 | Gailis,Gunnar | 1593 | SV 1922 Hilden | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||
| 12 | Krause,Peter | 1794 | SV 1922 Hilden | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | ||
| 13 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | SV 1922 Hilden | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 9.50 | ||
| 14 | Naumann,Tobias | 1775 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.25 | ||
| 15 | Reiter,Michael | 1528 | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | ||
| 16 | Wüst,Thomas | 1401 | SF Gerresheim 86 e. V | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 7.00 | ||
| 17 | Gillmann,Wolfgang | 1592 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.00 | ||
| 18 | Ern,Jürgen | 1356 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.75 | ||
| 19 | Grönegres,Thomas | 1568 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.25 | ||
| 20 | Höving,Christian | 1639 | Oberbilker SV 1960 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.25 | ||
| 21 | Diehl,Andreas | 1508 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 | ||
| 22 | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | SV 1922 Hilden | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 23 | Yalcin,Gizem | 1160 | SV Wersten 1964 e. V. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 24 | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | SV 1922 Hilden | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.25 | ||
| 25 | Kuhlmann,Lennart | 1403 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 2.25 | ||
| 26 | Hinrichs,Cordula | 1413 | SV 1922 Hilden | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.50 | ||
| 27 | Menk,Jörg | 1094 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||
| 28 | Pogorelow,Benjamin | 1785 | SF Gerresheim | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 28 | Hoffmann,Michael | 1688 | SV 1922 Hilden | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (12.12.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 5 | Weinrich,Herbert | 1916 | (4½) | - | (6) | Wilczek,Ralph | 2059 | 1 | ||
| 2 | 3 | Skoerys,Fabian | 1999 | (4) | - | (4) | Heinzel,Thomas | 1945 | 4 | ||
| 3 | 12 | Leonavicius,Roland | 1753 | (4) | - | (4) | Siemes,Robert | 1889 | 6 | ||
| 4 | 11 | Meyer,Stefan | 1764 | (3½) | - | (4) | Kappelt,Jörg | 2022 | 2 | ||
| 5 | 7 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | (3½) | - | (3½) | Krause,Peter | 1794 | 8 | ||
| 6 | 17 | Gailis,Gunnar | 1593 | (3½) | - | (3½) | Skoerys,Michael | 1741 | 14 | ||
| 7 | 13 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | (3½) | - | (3) | Gillmann,Wolfgang | 1592 | 18 | ||
| 8 | 10 | Naumann,Tobias | 1775 | (3) | - | (3) | Reiter,Michael | 1528 | 20 | ||
| 9 | 16 | Höving,Christian | 1639 | (2½) | - | (2½) | Ern,Jürgen | 1356 | 27 | ||
| 10 | 21 | Diehl,Andreas | 1508 | (2) | - | (2½) | Grönegres,Thomas | 1568 | 19 | ||
| 11 | 28 | Yalcin,Gizem | 1160 | (2) | - | (2) | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | 22 | ||
| 12 | 29 | Menk,Jörg | 1094 | (1½) | - | (2) | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | 23 | ||
| 13 | 24 | Hinrichs,Cordula | 1413 | (1½) | - | (1½) | Kuhlmann,Lennart | 1403 | 25 | ||
| Wüst,Thomas | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Paarungsliste der 6. Runde (05.12.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | (5) | 1 - 0 | (4) | Skoerys,Fabian | 1999 | 3 | ||
| 2 | 6 | Siemes,Robert | 1889 | (3½) | ½ - ½ | (3½) | Kappelt,Jörg | 2022 | 2 | ||
| 3 | 5 | Weinrich,Herbert | 1916 | (3½) | 1 - 0 | (3½) | Meyer,Stefan | 1764 | 11 | ||
| 4 | 4 | Heinzel,Thomas | 1945 | (3) | 1 - 0 | (3½) | Skoerys,Michael | 1741 | 14 | ||
| 5 | 8 | Krause,Peter | 1794 | (3) | ½ - ½ | (3) | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | 13 | ||
| 6 | 26 | Wüst,Thomas | 1401 | (3) | 0 - 1 | (3) | Leonavicius,Roland | 1753 | 12 | ||
| 7 | 27 | Ern,Jürgen | 1356 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | 7 | ||
| 8 | 19 | Grönegres,Thomas | 1568 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Gailis,Gunnar | 1593 | 17 | ||
| 9 | 23 | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | (2) | 0 - 1 | (2) | Naumann,Tobias | 1775 | 10 | ||
| 10 | 18 | Gillmann,Wolfgang | 1592 | (2) | 1 - 0 | (2) | Diehl,Andreas | 1508 | 21 | ||
| 11 | 20 | Reiter,Michael | 1528 | (2) | 1 - 0 | (2) | Yalcin,Gizem | 1160 | 28 | ||
| 12 | 25 | Kuhlmann,Lennart | 1403 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Höving,Christian | 1639 | 16 | ||
| 13 | 22 | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | (1½) | ½ - ½ | (1) | Hinrichs,Cordula | 1413 | 24 | ||
| 14 | 29 | Menk,Jörg | 1094 | (½) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Paarungsliste der 5. Runde (21.11.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 14 | Skoerys,Michael | 1741 | (3½) | 0 - 1 | (4) | Wilczek,Ralph | 2059 | 1 | ||
| 2 | 3 | Skoerys,Fabian | 1999 | (3) | 1 - 0 | (3½) | Weinrich,Herbert | 1916 | 5 | ||
| 3 | 2 | Kappelt,Jörg | 2022 | (2½) | 1 - 0 | (3) | Heinzel,Thomas | 1945 | 4 | ||
| 4 | 7 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Siemes,Robert | 1889 | 6 | ||
| 5 | 20 | Reiter,Michael | 1528 | (2) | 0 - 1 | (2) | Krause,Peter | 1794 | 8 | ||
| 6 | 26 | Wüst,Thomas | 1401 | (2) | + - - | (2) | Naumann,Tobias | 1775 | 10 | ||
| 7 | 12 | Leonavicius,Roland | 1753 | (2) | 1 - 0 | (2) | Gillmann,Wolfgang | 1592 | 18 | ||
| 8 | 28 | Yalcin,Gizem | 1160 | (2) | 0 - 1 | (2) | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | 13 | ||
| 9 | 17 | Gailis,Gunnar | 1593 | (2) | ½ - ½ | (2) | Ern,Jürgen | 1356 | 27 | ||
| 10 | 19 | Grönegres,Thomas | 1568 | (1½) | + - - | (1½) | Höving,Christian | 1639 | 16 | ||
| 11 | 21 | Diehl,Andreas | 1508 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | 22 | ||
| 12 | 29 | Menk,Jörg | 1094 | (½) | - - + | (½) | Kuhlmann,Lennart | 1403 | 25 | ||
| Hinke,Axel,Dr. | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Hinrichs,Cordula | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Meyer,Stefan | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Paarungsliste der 4. Runde (31.10.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 2 | Kappelt,Jörg | 2022 | (2½) | - - + | (3) | Wilczek,Ralph | 2059 | 1 | ||
| 2 | 5 | Weinrich,Herbert | 1916 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | 7 | ||
| 3 | 14 | Skoerys,Michael | 1741 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Leonavicius,Roland | 1753 | 12 | ||
| 4 | 27 | Ern,Jürgen | 1356 | (2) | 0 - 1 | (2) | Skoerys,Fabian | 1999 | 3 | ||
| 5 | 11 | Meyer,Stefan | 1764 | (2) | 1 - 0 | (2) | Reiter,Michael | 1528 | 20 | ||
| 6 | 4 | Heinzel,Thomas | 1945 | (2) | 1 - 0 | (1½) | Grönegres,Thomas | 1568 | 19 | ||
| 7 | 6 | Siemes,Robert | 1889 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | 23 | ||
| 8 | 16 | Höving,Christian | 1639 | (1½) | 0 - 1 | (1) | Wüst,Thomas | 1401 | 26 | ||
| 9 | 15 | Hoffmann,Michael | 1688 | (1) | - - + | (1) | Naumann,Tobias | 1775 | 10 | ||
| 10 | 21 | Diehl,Andreas | 1508 | (1) | 0 - 1 | (1) | Yalcin,Gizem | 1160 | 28 | ||
| 11 | 22 | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | (½) | 1 - 0 | (½) | Menk,Jörg | 1094 | 29 | ||
| Boschek,Hans-Joachim,Dr. | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Gailis,Gunnar | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Gillmann,Wolfgang | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Hinrichs,Cordula | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Krause,Peter | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Kuhlmann,Lennart | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Paarungsliste der 3. Runde (17.10.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | (2) | 1 - 0 | (2) | Heinzel,Thomas | 1945 | 4 | ||
| 2 | 7 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | (2) | ½ - ½ | (2) | Kappelt,Jörg | 2022 | 2 | ||
| 3 | 16 | Höving,Christian | 1639 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Weinrich,Herbert | 1916 | 5 | ||
| 4 | 13 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Skoerys,Michael | 1741 | 14 | ||
| 5 | 3 | Skoerys,Fabian | 1999 | (1½) | ½ - ½ | (1) | Siemes,Robert | 1889 | 6 | ||
| 6 | 8 | Krause,Peter | 1794 | (1) | ½ - ½ | (1) | Gailis,Gunnar | 1593 | 17 | ||
| 7 | 20 | Reiter,Michael | 1528 | (1) | + - - | (1) | Pogorelow,Benjamin | 1785 | 9 | ||
| 8 | 27 | Ern,Jürgen | 1356 | (1) | + - - | (1) | Naumann,Tobias | 1775 | 10 | ||
| 9 | 28 | Yalcin,Gizem | 1160 | (1) | 0 - 1 | (1) | Meyer,Stefan | 1764 | 11 | ||
| 10 | 12 | Leonavicius,Roland | 1753 | (1) | 1 - 0 | (1) | Diehl,Andreas | 1508 | 21 | ||
| 11 | 18 | Gillmann,Wolfgang | 1592 | (½) | 1 - 0 | (½) | Menk,Jörg | 1094 | 29 | ||
| 12 | 24 | Hinrichs,Cordula | 1413 | (0) | - - + | (½) | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | 23 | ||
| 13 | 26 | Wüst,Thomas | 1401 | (0) | 1 - 0 | (0) | Kuhlmann,Lennart | 1403 | 25 | ||
| Grönegres,Thomas | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Herrmann,Kai,Dr. | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Hoffmann,Michael | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Paarungsliste der 2. Runde (26.09.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 11 | Meyer,Stefan | 1764 | (1) | 0 - 1 | (1) | Wilczek,Ralph | 2059 | 1 | ||
| 2 | 2 | Kappelt,Jörg | 2022 | (1) | 1 - 0 | (1) | Krause,Peter | 1794 | 8 | ||
| 3 | 14 | Skoerys,Michael | 1741 | (1) | ½ - ½ | (1) | Skoerys,Fabian | 1999 | 3 | ||
| 4 | 4 | Heinzel,Thomas | 1945 | (1) | 1 - 0 | (1) | Leonavicius,Roland | 1753 | 12 | ||
| 5 | 7 | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | (1) | + - - | (1) | Yalcin,Gizem | 1160 | 28 | ||
| 6 | 10 | Naumann,Tobias | 1775 | (½) | ½ - ½ | (1) | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | 13 | ||
| 7 | 29 | Menk,Jörg | 1094 | (½) | 0 - 1 | (½) | Höving,Christian | 1639 | 16 | ||
| 8 | 17 | Gailis,Gunnar | 1593 | (0) | 1 - 0 | (0) | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | 22 | ||
| 9 | 23 | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | (0) | ½ - ½ | (0) | Gillmann,Wolfgang | 1592 | 18 | ||
| 10 | 19 | Grönegres,Thomas | 1568 | (0) | 1 - 0 | (0) | Hinrichs,Cordula | 1413 | 24 | ||
| 11 | 25 | Kuhlmann,Lennart | 1403 | (0) | 0 - 1 | (0) | Reiter,Michael | 1528 | 20 | ||
| 12 | 21 | Diehl,Andreas | 1508 | (0) | 1 - 0 | (0) | Wüst,Thomas | 1401 | 26 | ||
| 13 | 27 | Ern,Jürgen | 1356 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
| Hoffmann,Michael | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Pogorelow,Benjamin | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Siemes,Robert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Weinrich,Herbert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Paarungsliste der 1. Runde (19.09.2025 / 19:30)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
| 1 | 1 | Wilczek,Ralph | 2059 | () | 1 - 0 | () | Gailis,Gunnar | 1593 | 17 | ||
| 2 | 18 | Gillmann,Wolfgang | 1592 | () | - - + | () | Kappelt,Jörg | 2022 | 2 | ||
| 3 | 3 | Skoerys,Fabian | 1999 | () | 1 - 0 | () | Grönegres,Thomas | 1568 | 19 | ||
| 4 | 20 | Reiter,Michael | 1528 | () | 0 - 1 | () | Heinzel,Thomas | 1945 | 4 | ||
| 5 | 5 | Weinrich,Herbert | 1916 | () | 1 - 0 | () | Diehl,Andreas | 1508 | 21 | ||
| 6 | 22 | Herrmann,Kai,Dr. | 1475 | () | 0 - 1 | () | Kostowski,Ireneus,Dr. | 1817 | 7 | ||
| 7 | 8 | Krause,Peter | 1794 | () | 1 - 0 | () | Hinke,Axel,Dr. | 1472 | 23 | ||
| 8 | 24 | Hinrichs,Cordula | 1413 | () | 0 - 1 | () | Meyer,Stefan | 1764 | 11 | ||
| 9 | 12 | Leonavicius,Roland | 1753 | () | 1 - 0 | () | Kuhlmann,Lennart | 1403 | 25 | ||
| 10 | 13 | Boschek,Hans-Joachim,Dr. | 1741 | () | 1 - 0 | () | Ern,Jürgen | 1356 | 27 | ||
| 11 | 26 | Wüst,Thomas | 1401 | () | 0 - 1 | () | Skoerys,Michael | 1741 | 14 | ||
| 12 | 28 | Yalcin,Gizem | 1160 | () | + - - | () | Hoffmann,Michael | 1688 | 15 | ||
| Höving,Christian | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Menk,Jörg | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Naumann,Tobias | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Pogorelow,Benjamin | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
| Siemes,Robert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
output generated: 2025-12-06 16:37:29 local time