Senioren-Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Düsseldorf
25. Seniorenstadtmeisterschaft Hilden (2024)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (23.08.2024 / 19:30)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh. | So.-Berg | |
1 | Kappelt,Jörg | 2015 | SV 1922 Hilden | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.00 | ||
2 | Weinrich,Herbert | 1868 | SV 1922 Hilden | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 32.5 | 22.50 | ||
3 | Heinzel,Thomas | 1887 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | ||
4 | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | SF Gerresheim 86 e. V | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.25 | ||
5 | Czubak,Michael | 1872 | SV 1922 Hilden | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | ||
6 | Kesseler,Heiko | 2078 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 | ||
7 | Westermann,Walter | 1617 | SV 1922 Hilden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||
8 | Stelter, Wilhelm | 1579 | ohne Verein | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | ||
9 | Grönegres,Thomas | 1649 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
10 | Reiter,Michael | 1577 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.25 | ||
11 | Gillmann,Wolfgang | 1677 | SV 1922 Hilden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
12 | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | bezirksfremd, SG Solingen e. V | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | ||
13 | Gailis,Gunnar | 1727 | SV 1922 Hilden | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 25.0 | 11.75 | ||
14 | Peil,Dieter | 1691 | SC Erkrath 1973 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
15 | Ern,Jürgen | 1372 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | ||
16 | Böhm,Peter | 1519 | SV 1922 Hilden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | ||
17 | Lotzwick,Achim | 1416 | SV 1922 Hilden | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
18 | Hörner,Stefan | 1410 | SV 1922 Hilden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
19 | Syldath,Andreas | 1287 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||
20 | Menk,Jörg | 1109 | SV 1922 Hilden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
21 | Ehrich,Wolfgang | 1648 | SV 1922 Hilden | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 28.0 | 7.50 | ||
22 | Mokosek,Zeljko | 1349 | SV 1922 Hilden | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.25 | ||
23 | Beitz,Joanne | 1033 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
24 | Anders,Gaby | 791 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | ||
25 | Rotteveel,Günther | 1382 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | ||
26 | Klees,Robert | 1263 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 0 | 3 | 3 | 2.0 | 23.0 | 7.00 | ||
27 | Woodford,Christine | 843 | SV 1922 Hilden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||
28 | Hinrichs,Cordula | 1277 | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||
29 | Biermann,Maria | SV 1922 Hilden | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 4.00 |
Paarungsliste der 7. Runde (23.08.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Kesseler,Heiko | 2078 | (4½) | 0 - 1 | (5½) | Kappelt,Jörg | 2015 | 2 | ||
2 | 4 | Heinzel,Thomas | 1887 | (4½) | ½ - ½ | (4½) | Weinrich,Herbert | 1868 | 6 | ||
3 | 3 | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | (4) | 1 - 0 | (3½) | Ern,Jürgen | 1372 | 20 | ||
4 | 9 | Peil,Dieter | 1691 | (3½) | 0 - 1 | (4) | Czubak,Michael | 1872 | 5 | ||
5 | 14 | Stelter, Wilhelm | 1579 | (3½) | ½ - ½ | (3) | Gailis,Gunnar | 1727 | 8 | ||
6 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1677 | (3) | 1 - 0 | (3) | Lotzwick,Achim | 1416 | 17 | ||
7 | 11 | Grönegres,Thomas | 1649 | (3) | 1 - 0 | (3) | Hörner,Stefan | 1410 | 18 | ||
8 | 22 | Syldath,Andreas | 1287 | (3) | 0 - 1 | (3) | Westermann,Walter | 1617 | 13 | ||
9 | 15 | Reiter,Michael | 1577 | (3) | 1 - 0 | (3) | Menk,Jörg | 1109 | 25 | ||
10 | 7 | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Beitz,Joanne | 1033 | 26 | ||
11 | 16 | Böhm,Peter | 1519 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Mokosek,Zeljko | 1349 | 21 | ||
12 | 28 | Anders,Gaby | 791 | (1½) | 1 - 0 | (2) | Klees,Robert | 1263 | 24 | ||
13 | 27 | Woodford,Christine | 843 | (1) | 1 - 0 | (1½) | Biermann,Maria | 29 | |||
Ehrich,Wolfgang | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Hinrichs,Cordula | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Rotteveel,Günther | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 6. Runde (09.08.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 2 | Kappelt,Jörg | 2015 | (4½) | 1 - 0 | (4½) | Heinzel,Thomas | 1887 | 4 | ||
2 | 6 | Weinrich,Herbert | 1868 | (4) | ½ - ½ | (3½) | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | 3 | ||
3 | 1 | Kesseler,Heiko | 2078 | (3½) | 1 - 0 | (3) | Grönegres,Thomas | 1649 | 11 | ||
4 | 5 | Czubak,Michael | 1872 | (3) | 1 - 0 | (3) | Westermann,Walter | 1617 | 13 | ||
5 | 17 | Lotzwick,Achim | 1416 | (2½) | ½ - ½ | (3) | Stelter, Wilhelm | 1579 | 14 | ||
6 | 20 | Ern,Jürgen | 1372 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | 7 | ||
7 | 8 | Gailis,Gunnar | 1727 | (2½) | ½ - ½ | (2½) | Gillmann,Wolfgang | 1677 | 10 | ||
8 | 9 | Peil,Dieter | 1691 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Mokosek,Zeljko | 1349 | 21 | ||
9 | 18 | Hörner,Stefan | 1410 | (2) | 1 - 0 | (2½) | Böhm,Peter | 1519 | 16 | ||
10 | 24 | Klees,Robert | 1263 | (2) | 0 - 1 | (2) | Syldath,Andreas | 1287 | 22 | ||
11 | 23 | Hinrichs,Cordula | 1277 | (2) | 0 - 1 | (2) | Menk,Jörg | 1109 | 25 | ||
12 | 26 | Beitz,Joanne | 1033 | (1½) | 1 - 0 | (1) | Woodford,Christine | 843 | 27 | ||
13 | 29 | Biermann,Maria | (1) | ½ - ½ | (1) | Anders,Gaby | 791 | 28 | |||
Rotteveel,Günther | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Ehrich,Wolfgang | 0 | nicht ausgelost | |||||||||
Reiter,Michael | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 5. Runde (26.07.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 6 | Weinrich,Herbert | 1868 | (3½) | ½ - ½ | (4) | Kappelt,Jörg | 2015 | 2 | ||
2 | 13 | Westermann,Walter | 1617 | (3) | 0 - 1 | (3½) | Heinzel,Thomas | 1887 | 4 | ||
3 | 7 | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Kesseler,Heiko | 2078 | 1 | ||
4 | 3 | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | (2½) | 1 - 0 | (2½) | Peil,Dieter | 1691 | 9 | ||
5 | 14 | Stelter, Wilhelm | 1579 | (2½) | ½ - ½ | (2½) | Czubak,Michael | 1872 | 5 | ||
6 | 16 | Böhm,Peter | 1519 | (2) | ½ - ½ | (2) | Lotzwick,Achim | 1416 | 17 | ||
7 | 22 | Syldath,Andreas | 1287 | (1½) | ½ - ½ | (2) | Ern,Jürgen | 1372 | 20 | ||
8 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1677 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Rotteveel,Günther | 1382 | 19 | ||
9 | 24 | Klees,Robert | 1263 | (1½) | ½ - ½ | (1½) | Hörner,Stefan | 1410 | 18 | ||
10 | 27 | Woodford,Christine | 843 | (1) | 0 - 1 | (1) | Hinrichs,Cordula | 1277 | 23 | ||
11 | 25 | Menk,Jörg | 1109 | (1) | 1 - 0 | (1) | Biermann,Maria | 29 | |||
12 | 28 | Anders,Gaby | 791 | (1) | 0 - 1 | (½) | Beitz,Joanne | 1033 | 26 | ||
Gailis,Gunnar | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Grönegres,Thomas | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Mokosek,Zeljko | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Reiter,Michael | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Ehrich,Wolfgang | 0 | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 4. Runde (12.07.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 2 | Kappelt,Jörg | 2015 | (3) | 1 - 0 | (2½) | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | 3 | ||
2 | 5 | Czubak,Michael | 1872 | (2½) | 0 - 1 | (2½) | Weinrich,Herbert | 1868 | 6 | ||
3 | 4 | Heinzel,Thomas | 1887 | (2½) | 1 - 0 | (2) | Gailis,Gunnar | 1727 | 8 | ||
4 | 9 | Peil,Dieter | 1691 | (2) | ½ - ½ | (2) | Stelter, Wilhelm | 1579 | 14 | ||
5 | 12 | Ehrich,Wolfgang | 1648 | (2) | ½ - ½ | (2) | Reiter,Michael | 1577 | 15 | ||
6 | 13 | Westermann,Walter | 1617 | (2) | 1 - 0 | (1½) | Gillmann,Wolfgang | 1677 | 10 | ||
7 | 1 | Kesseler,Heiko | 2078 | (1½) | + - - | (1½) | Rotteveel,Günther | 1382 | 19 | ||
8 | 18 | Hörner,Stefan | 1410 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | 7 | ||
9 | 11 | Grönegres,Thomas | 1649 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Klees,Robert | 1263 | 24 | ||
10 | 23 | Hinrichs,Cordula | 1277 | (1) | 0 - 1 | (1) | Böhm,Peter | 1519 | 16 | ||
11 | 17 | Lotzwick,Achim | 1416 | (1) | 1 - 0 | (1) | Woodford,Christine | 843 | 27 | ||
12 | 20 | Ern,Jürgen | 1372 | (1) | 1 - 0 | (1) | Anders,Gaby | 791 | 28 | ||
13 | 29 | Biermann,Maria | (1) | - - + | (1) | Mokosek,Zeljko | 1349 | 21 | |||
14 | 26 | Beitz,Joanne | 1033 | (½) | 0 - 1 | (0) | Menk,Jörg | 1109 | 25 | ||
Syldath,Andreas | ½ | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 3. Runde (28.06.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 3 | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | (2) | ½ - ½ | (2) | Czubak,Michael | 1872 | 5 | ||
2 | 7 | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | (1½) | 0 - 1 | (2) | Kappelt,Jörg | 2015 | 2 | ||
3 | 6 | Weinrich,Herbert | 1868 | (1½) | 1 - 0 | (1½) | Kesseler,Heiko | 2078 | 1 | ||
4 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1677 | (1½) | 0 - 1 | (1½) | Heinzel,Thomas | 1887 | 4 | ||
5 | 14 | Stelter, Wilhelm | 1579 | (1½) | ½ - ½ | (1) | Grönegres,Thomas | 1649 | 11 | ||
6 | 8 | Gailis,Gunnar | 1727 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ern,Jürgen | 1372 | 20 | ||
7 | 12 | Ehrich,Wolfgang | 1648 | (1) | + - - | (1) | Woodford,Christine | 843 | 27 | ||
8 | 16 | Böhm,Peter | 1519 | (1) | 0 - 1 | (1) | Westermann,Walter | 1617 | 13 | ||
9 | 29 | Biermann,Maria | (1) | - - + | (1) | Reiter,Michael | 1577 | 15 | |||
10 | 19 | Rotteveel,Günther | 1382 | (1) | ½ - ½ | (½) | Lotzwick,Achim | 1416 | 17 | ||
11 | 21 | Mokosek,Zeljko | 1349 | (½) | ½ - ½ | (½) | Syldath,Andreas | 1287 | 22 | ||
12 | 25 | Menk,Jörg | 1109 | (0) | 0 - 1 | (½) | Hörner,Stefan | 1410 | 18 | ||
13 | 28 | Anders,Gaby | 791 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Beitz,Joanne | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Hinrichs,Cordula | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Klees,Robert | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Peil,Dieter | ½ | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 2. Runde (07.06.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 2 | Kappelt,Jörg | 2015 | (1) | 1 - 0 | (1) | Ehrich,Wolfgang | 1648 | 12 | ||
2 | 11 | Grönegres,Thomas | 1649 | (1) | 0 - 1 | (1) | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | 3 | ||
3 | 4 | Heinzel,Thomas | 1887 | (1) | ½ - ½ | (1) | Stelter, Wilhelm | 1579 | 14 | ||
4 | 29 | Biermann,Maria | (1) | - - + | (1) | Czubak,Michael | 1872 | 5 | |||
5 | 13 | Westermann,Walter | 1617 | (1) | 0 - 1 | (½) | Weinrich,Herbert | 1868 | 6 | ||
6 | 24 | Klees,Robert | 1263 | (½) | ½ - ½ | (½) | Gailis,Gunnar | 1727 | 8 | ||
7 | 9 | Peil,Dieter | 1691 | (½) | + - - | (½) | Lotzwick,Achim | 1416 | 17 | ||
8 | 22 | Syldath,Andreas | 1287 | (½) | 0 - 1 | (½) | Gillmann,Wolfgang | 1677 | 10 | ||
9 | 15 | Reiter,Michael | 1577 | (0) | 1 - 0 | (½) | Hinrichs,Cordula | 1277 | 23 | ||
10 | 26 | Beitz,Joanne | 1033 | (0) | 0 - 1 | (0) | Böhm,Peter | 1519 | 16 | ||
11 | 18 | Hörner,Stefan | 1410 | (0) | ½ - ½ | (0) | Mokosek,Zeljko | 1349 | 21 | ||
12 | 28 | Anders,Gaby | 791 | (0) | 0 - 1 | (0) | Rotteveel,Günther | 1382 | 19 | ||
13 | 20 | Ern,Jürgen | 1372 | (0) | 1 - 0 | (0) | Menk,Jörg | 1109 | 25 | ||
14 | 27 | Woodford,Christine | 843 | (0) | + - - | (0) | spielfrei | ||||
Boschek,Hans-Joachim | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Kesseler,Heiko | ½ | nicht ausgelost |
Paarungsliste der 1. Runde (24.05.2024 / 19:30)
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | Punkte | Teilnehmer | TWZ | TNr | Attr. | |
1 | 1 | Kesseler,Heiko | 2078 | () | 1 - 0 | () | Reiter,Michael | 1577 | 15 | ||
2 | 16 | Böhm,Peter | 1519 | () | 0 - 1 | () | Kappelt,Jörg | 2015 | 2 | ||
3 | 3 | Sapkowski,Wieslaw | 1890 | () | 1 - 0 | () | Hörner,Stefan | 1410 | 18 | ||
4 | 19 | Rotteveel,Günther | 1382 | () | 0 - 1 | () | Heinzel,Thomas | 1887 | 4 | ||
5 | 5 | Czubak,Michael | 1872 | () | 1 - 0 | () | Ern,Jürgen | 1372 | 20 | ||
6 | 21 | Mokosek,Zeljko | 1349 | () | 0 - 1 | () | Boschek,Hans-Joachim | 1762 | 7 | ||
7 | 8 | Gailis,Gunnar | 1727 | () | ½ - ½ | () | Syldath,Andreas | 1287 | 22 | ||
8 | 23 | Hinrichs,Cordula | 1277 | () | ½ - ½ | () | Peil,Dieter | 1691 | 9 | ||
9 | 10 | Gillmann,Wolfgang | 1677 | () | ½ - ½ | () | Klees,Robert | 1263 | 24 | ||
10 | 25 | Menk,Jörg | 1109 | () | 0 - 1 | () | Grönegres,Thomas | 1649 | 11 | ||
11 | 12 | Ehrich,Wolfgang | 1648 | () | 1 - 0 | () | Beitz,Joanne | 1033 | 26 | ||
12 | 27 | Woodford,Christine | 843 | () | 0 - 1 | () | Westermann,Walter | 1617 | 13 | ||
13 | 14 | Stelter, Wilhelm | 1579 | () | 1 - 0 | () | Anders,Gaby | 791 | 28 | ||
14 | 29 | Biermann,Maria | () | + - - | () | spielfrei | |||||
Lotzwick,Achim | ½ | nicht ausgelost | |||||||||
Weinrich,Herbert | ½ | nicht ausgelost |
output generated: 2024-08-24 21:07:51 local time