3.Runde (bis 13.12.2026):
DSK I - SF Gerresheim I
SC Monheim/Baumberg - DSV 1854 I
DSK II - DSV 1854 II
Ratinger SK I - Ratinger SK II
2.Runde (bis 08.11.2026):
SV Hilden - DSV 1854 II 0:4
(1) Kappelt - (11) Akcapinar T. 0:1
(7) Naumann - (16) Rummelshaus 0:1
(22) Curtis - (2001) Akcapinar Y. 0:1
(38) Atalay - (17) Ni (0:1)
SG Kaarst I - SF Gerresheim 2:2 (BW: 4:6)
(1) Wilde - (1) Wickenfeld 0:1
(2) Zander - (3) Ivanenko 1:0
(3) Pauls - (4) Köhler 0:1
(7) Peter - (5) Pogorelow 1:0
DSK I - Oberbilker SV 2,5:1,5
(7) von Bünau - (2) Dejna 1:0
(10) Zimmermann - (3) Hecker 0,5:0,5
(11) Partenheimer - (6) Siegmund-Schulze 0,5:0,5
(12) Berndt - (9) FM Mühlenhaus 0,5:0,5
SV Wersten II - DSV 1854 I 1:3
(11) Reinschmidt - (1) Wilczek 0:1
(2001) Bernhardt - (5) Greiner 0:1
(2002) Hansmeier - (18) Bilgen E. 0:1
(25) Kirsten - (20) Padzior 1:0
SV Wersten I - Ratinger SK I 1,5:2,5
(1) Hagemeister - (1) Skoerys 0,5:0,5
(3) Spickermann - (4) FM Gräber 0:1
(8) Atkins - (11) Walczewski 0:1
(10) Mauelshagen - (17) Pimmingstorfer 1:0
Ratinger SK II - DSK IV 2,5:1,5
(18) Bröker - (41) Wagner 0,5:0,5
(21) Skoerys - (44) Pütter 0,5:0,5
(26) Kaspar - (46) Drösser 0,5:0,5
(28) Siemes - (6002) Mekus 1:0
SG Neuss - DSK II 0:4 kl.
SG Kaarst II - SC Monheim/Baumberg 1,5:2,5
(5) Heider - (1) Amini 0:1
(10) Schiefer - (5) Woltering 0,5:0,5
(3001) Kühnhold - (11) Sicaja 0,5:0,5
(27) Engels - (60) Webb 0,5:0,5
1.Runde (bis 04.10.2026):
Düsseldorfer SK II - Düsseldorfer SK V 4:0
(30) Niemers - (37) Liu 1:0
(31) Schorr - (55) Diepenbrock 1:0
(32) Kostowski - (58) Stoesling 1:0
(4003) Toel - (60) Aizbalts 1:0
Ratinger SK I - SC Erkrath 2:2 (BW: 5,5:4,5)
(2) Meyer H. - (2) Kutzner 0,5:0,5
(4) FM Gräber - (3) Meyer-Kahlen 1:0
(11) Walczewski - (4) von Stahl 0:1
(22) Voigt - (6) Gründker 0,5:0,5
SV Wersten II - Düsseldorfer SK III 4:0 kl.
Teilnehmende Mannschaften:
Oberbilker SV (1 Mannschaft)
SC Erkrath (1 Mannschaft)
SV Wersten (2 Mannschaften)
SC Monheim/Baumberg (1 Mannschaft)
SG Kaarst (2 Mannschaften)
Düsseldorfer SK (5 Mannschaften)
DSV 1854 (2 Mannschaften)
SF Gerresheim (1 Mannschaft)
SG Neuss (1 Mannschaft)
SV Hilden (1 Mannschaft)
Ratinger SK (2 Mannschaften)