Name | Vorname | Jahr | AK | DWZ | Verein | ||
U18 | |||||||
1 | 1 | Malmström | Eva | 2007 | U18 | 1819 | Kaarst |
2 | 2 | Pogorelow | Benjamin | 2007 | U18 | 1747 | Gerresheim |
3 | 3 | Kryvosheia | Roman | 2007 | U18 | 1689 | Maccabi |
4 | 4 | Kossler | Noah | 2008 | U18 | 1603 | Oberbilk |
5 | 5 | Jakovlev | Nikita | 2007 | U18 | 1300 | Lintorf |
6 | 6 | Samardzic | Vuk | 2007 | U18 | 1134 | Lintorf |
7 | 7 | Usoyan | Maksim | 2007 | U18 | 1087 | Oberbilk |
8 | 8 | Lange | Paul | 2008 | U18 | 791 | Oberbilk |
9 | 9 | Schulte | Tevin | 2008 | U18 | TuS Nord | |
U16w | |||||||
10 | 1 | Kiencke | Larissa | 2010 | U16w | 1063 | Monheim |
11 | 2 | Hoffmann | Marlene Kristin | 2009 | U16w | 1044 | Oberbilk |
U16 | |||||||
12 | 1 | Amini | Yusuf | 2010 | U16 | 1940 | Monheim |
13 | 2 | Sutanto | Jonas | 2009 | U16 | 1699 | Monheim |
14 | 3 | Heidtkamp | Anna | 2012 | U16 | 1560 | DSV 1854 |
15 | 4 | Alugili | Yosef | 2010 | U16 | 1542 | DSK |
16 | 5 | Kopetschke | Florian | 2010 | U16 | 1534 | Kaarst |
17 | 6 | Meyyappan | Subramanian | 2010 | U16 | 1470 | DSV 1854 |
18 | 7 | Ardelean | Denis | 2009 | U16 | 1450 | DSK |
19 | 8 | Weber | Jan Felix | 2009 | U16 | 1327 | Oberbilk |
20 | 9 | Schalow | Tristan | 2009 | U16 | 1173 | Monheim |
21 | 10 | Heinke | Marian | 2010 | U16 | 1107 | DSK |
22 | 11 | Kiss | Mika | 2010 | U16 | 991 | Monheim |
23 | 12 | Schalow | Younes | 2010 | U16 | 934 | Monheim |
24 | 13 | Kraus | Kilian | 2010 | U16 | 764 | Monheim |
25 | 14 | Noth | Jonas | 2009 | U16 | TuS Nord | |
U14w | |||||||
26 | 1 | Shakhimardanova | Nigina | 2011 | U14w | 1009 | DSK |
27 | 2 | Thormann | Nele-Chiara | 2012 | U14w | 779 | SFD 75 |
28 | 3 | Bochmann | Maya | 2012 | U14w | 765 | SFD 75 |
29 | 4 | Esmaeilzadehha | Sarvin | 2012 | U14w | DSV 1854 | |
30 | 5 | Su | Zixin | 2011 | U14w | DSV 1854 | |
U14 | |||||||
31 | 1 | Zander | Vincent | 2012 | U14 | 1714 | Kaarst |
32 | 2 | Akcapinar | Timur | 2012 | U14 | 1520 | DSV 1854 |
33 | 3 | Hafez | Oualid | 2011 | U14 | 1502 | DSK |
34 | 4 | Yilmaz | Deniz | 2011 | U14 | 1499 | DSK |
35 | 5 | Arvapalli | Sai Ritvik | 2011 | U14 | 1364 | DSK |
36 | 6 | Riebienkov | Mark | 2012 | U14 | 1330 | DSK |
37 | 7 | Behrmann | Henri | 2011 | U14 | 1081 | DSK |
38 | 8 | Aliyev | Davud | 2012 | U14 | 1069 | DSV 1854 |
39 | 9 | Bardorsch | Julian | 2012 | U14 | 947 | Kaarst |
40 | 10 | Arbabi Kalati | Amir Reza | 2012 | U14 | 875 | Monheim |
41 | 11 | Hassauer | Maximilian | 2012 | U14 | 798 | Oberbilk |
42 | 12 | Slavkovikj | Mateo | 2012 | U14 | Oberbilk | |
43 | 13 | Lee | Frederick Leander | 2011 | U14 | Ratingen | |
44 | 14 | Schulte | Terenz | 2011 | U14 | TuS Nord | |
U12w | |||||||
45 | 1 | Satheesh | Yazhini | 2014 | U12w | 1008 | DSK |
46 | 2 | Özdemir | Valentina | 2016 | U12w | 953 | DSK |
47 | 3 | Alugili | Celine | 2013 | U12w | 793 | DSK |
48 | 4 | Klaska | Hanna | 2014 | U12w | 779 | DSV 1854 |
49 | 5 | Sharma | Vaishnevi | 2014 | U12w | 750 | DSK |
50 | 6 | Ashkiyoun | Diana | 2014 | U12w | DSV 1854 | |
51 | 7 | Budiscak | Elena | 2016 | U12w | DSV 1854 | |
52 | 8 | Li | Alice Shiqian | 2015 | U12w | DSK | |
U12 | |||||||
53 | 1 | Rudnizki | Valentin | 2016 | U12 | 1448 | DSK |
54 | 2 | Ni | Wilhelm Zeyin | 2016 | U12 | 1423 | DSV 1854 |
55 | 3 | Estrin | Boris | 2015 | U12 | 1279 | DSK |
56 | 4 | Liu | Yichen | 2014 | U12 | 1255 | DSV 1854 |
57 | 5 | Kurakin | Martin | 2013 | U12 | 1244 | DSK |
58 | 6 | Michelson | Nathan | 2015 | U12 | 1216 | DSK |
59 | 7 | Giganov | Zakhar | 2013 | U12 | 1125 | DSK |
60 | 8 | Guan | Guoyou | 2016 | U12 | 1120 | DSV 1854 |
61 | 9 | Blem | Alexander | 2015 | U12 | 1115 | Monheim |
62 | 10 | Guliyev | Kamran | 2016 | U12 | 1103 | DSV 1854 |
63 | 11 | Liu | Mio Runhan | 2016 | U12 | 1066 | DSV 1854 |
64 | 12 | Aliyev | Yusif | 2016 | U12 | 1053 | DSV 1854 |
65 | 13 | Bromberg | Ben | 2013 | U12 | 983 | Lintorf |
66 | 14 | Kats | Jona | 2013 | U12 | 967 | Maccabi |
67 | 15 | Wetter | Maddox | 2015 | U12 | 894 | Monheim |
68 | 16 | Yilmaz | Ilyas | 2013 | U12 | 880 | DSK |
69 | 17 | Jablkowski | Filip | 2015 | U12 | 851 | DSV 1854 |
70 | 18 | Kostic | Jovan | 2014 | U12 | 849 | Oberbilk |
71 | 19 | Bardeli | Vitus | 2014 | U12 | 782 | Kaarst |
72 | 20 | Lvov | Leonid | 2017 | U12 | 776 | DSV 1854 |
73 | 21 | Bromberg | Leon | 2016 | U12 | 755 | Lintorf |
74 | 22 | Arvapalli | Sai Rishik | 2016 | U12 | DSK | |
75 | 23 | Dirik | Leo | 2016 | U12 | DSK | |
76 | 24 | Jiang | Yuzhao | 2018 | U12 | DSK | |
77 | 25 | Panov | Fedor | 2017 | U12 | DSK | |
78 | 26 | Zheng | Liam | 2016 | U12 | DSK | |
79 | 27 | Arvind Kumar | Johan Mcenroe | 2015 | U12 | DSV 1854 | |
80 | 28 | Su | Zimo | 2017 | U12 | DSV 1854 | |
81 | 29 | Beckers | Morten | 2013 | U12 | Kaarst | |
82 | 30 | Rezekulov | Volodymyr | 2014 | U12 | Kaarst | |
83 | 31 | Fischer | Jonas | 2014 | U12 | Lintorf | |
84 | 32 | Schick | Samuel | 2016 | U12 | Maccabi | |
85 | 33 | Bruhn | Leonard | 2015 | U12 | Monheim | |
86 | 34 | Eickhoff | Elias | 2015 | U12 | Monheim | |
87 | 35 | Gassmann | Lukas | 2015 | U12 | Monheim | |
88 | 36 | Kynasoglou | Leonidas | 2016 | U12 | Monheim | |
89 | 37 | Lassak | Max | 2017 | U12 | Monheim | |
90 | 38 | Majdanski | Aleksander | 2013 | U12 | Monheim | |
91 | 39 | Meyer | Wilhelm | 2014 | U12 | Monheim | |
92 | 40 | Neumann | Jonas | 2014 | U12 | Monheim | |
93 | 41 | Schnitzler | Henri | 2013 | U12 | Monheim | |
94 | 42 | Szamota | Julian | 2013 | U12 | Oberbilk | |
95 | 43 | Lee | Marvel Alexander | 2015 | U12 | Ratingen | |
96 | 44 | Schliwa | Benjamin | 2013 | U12 | Ratingen | |
97 | 45 | Fuhrmann | Nils | 2016 | U12 | SFD 75 | |
98 | 46 | Kreft | Daniel | 2013 | U12 | TuS Nord |
Teilnehmerliste JBEM
Kap - 2024-09-25 22:55 - (0 Reads)Stand: 08.11 2024, 22:25 Uhr