Vom 19. - 22.06 in der Jugendherberge zu Düsseldorf.
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | Land | G | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | Brt.P |
| 1 | DIG Magdeburg | 1150 | SAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 2 | 63.0 | 18.5 |
| 2 | Windmühlenweg Hamburg | 915 | HAM | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 65.0 | 20.0 |
| 3 | Eichendorffschule Moers | 946 | NRW | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 61.0 | 19.5 |
| 4 | Garching-West I | 870 | BAY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 61.0 | 19.0 |
| 5 | Bodelschwingh I Düsseldorf | 705 | NRW | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 53.0 | 20.5 |
| 6 | Da Vinci Campus Nauen | 899 | BRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 58.0 | 16.5 |
| 7 | Fred-Vogel-Grundschule | 600 | BRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 39.0 | 16.5 |
| 8 | 10. Grundschule Dresden | 782 | SAC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 60.0 | 17.0 |
| 9 | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | 600 | BRE | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 58.0 | 15.0 |
| 10 | Grundschule Kitzscher | 859 | SAC | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 55.0 | 15.5 |
Insgesamt 28 Mannschaften. Mehr Infos auf rheinschach.de und Deutsche Schachjugend