Mehr Info und Fotos | |||||||||||
Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Ivanenko,Yurii | 1900 | SF Gerresheim 86 e. V | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | 27.25 | |
2 | Dahm,Bernd | 2062 | SF Essen-Katernberg 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.50 | |
3 | Hagen,Peter | 2104 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.50 | |
4 | Kesseler,Heiko | 2112 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | |
5 | Spickermann,Sven,Dr. | 1909 | SV Wersten 1964 e. V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |
6 | Mühlenhaus,Sven | FM | 2057 | Oberbilker SV 1960 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 |
7 | Hahnen,Elke | 1869 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | |
8 | Tykhov,Ihor | 1400 | SF Gerresheim 86 e. V | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 20.75 | |
9 | Stillger,Bernhard | FM | 2190 | SV Mülheim-Nord 1931 e | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 18.00 |
10 | Barth, Thomas | 1500 | vereinslos | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
11 | Wunderlich,Verena | 1900 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
12 | Peters,Dennis | 1824 | Ronsdorfer SV e. V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | |
13 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1620 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |
14 | Hebeker,Friedrich-Karl,Dr | 1885 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.75 | |
15 | Yalcin,Gizem | 1529 | SV Wersten 1964 e. V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
16 | Bießner,Eberhard | 1775 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | |
17 | Liu,Xiao-You | 1846 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
18 | Malik, Abdul Rashid | 1200 | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
19 | Liu,Yichen | 1473 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
20 | Garcia, Oscar | 1500 | vereinslos | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 | |
21 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
22 | Guan,Guoyou | 1273 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
23 | Li,Alice Shiqian | 1516 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
24 | Hamad,Wasim | 1599 | SV Wersten 1964 e. V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | |
25 | Klaska,Hanna Sophie | 1102 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | |
26 | von Bassewitz,Friedrich | 1598 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
27 | Aizbalts,Martin | 1595 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
27 | First, Adrian Juan | 1200 | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
29 | Borade, Ajit | 1000 | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.50 | |
30 | Zhuravlev,Ivan | 1613 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
31 | Anders,Gaby | 1533 | SV 1922 Hilden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
32 | Rajabi, Mansour | 600 | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
33 | Schüler,Achim | 872 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
34 | Liu,Mio Runhan | 1544 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | |
35 | Jablkowski,Filip | 985 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | |
36 | Borjigen,Nomotchi | 800 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
37 | Borade,Som | 700 | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
38 | Huang, Michael | 500 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
39 | Gao,Caroline | 500 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |
40 | Barth, Moritz | 800 | vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
41 | Budiscak,Elena | 500 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | |
42 | Hossaini, Morteza | 500 | vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | |
42 | von Bassewitz,Beatrix | 500 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | |
44 | Ashkiyoun,Diana | 500 | Düsseldorfer SV 1854 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Aktuelles - Schachnachrichten
Alle | Bezirksmitteilungen | Spielbetrieb | Vereinsnachrichten | Ausschreibungen | Schachnachrichten | Bezirksjugend
LEO 2025
2025-09-20 20:23 - (0 Reads) -2. Bundesliga West am Wochenende im Humboldt-Gymnasium
2023-02-23 23:56 -DSK und Mülheim spielen gegen Neuberg und Oberursel
Am Wochenende findet in der Aula Humboldt-Gymnasium das Heimspielwochenende des DSK statt. Der DSK mit seinem Reisepartner Mülheim spielt gegen Neuberg und Oberursel.
Am 25.2. ab 14 Uhr spielen DSK gegen SF Neuberg sowie Mülheim gegen SV Oberursel.
Am 26.2. ab 10h spielen DSK gegen SV Oberursel und Mülheim gegen SF Neuberg.
Zuschauer sind herzlich willkommen!
DSK nimmt vom 07.-10.07.22 an Bundesliga-Endrunde im Weserstadium teil
2022-07-06 11:22 -
Die zentrale Endrunde führt alle 16 Mannschaften zusammen, fast die gesamte Elite des Schachs ist vertreten. Informationen zur Endrunde sind hier zu finden:
https://www.werder.de/schach/endrunde-2022/
Besucher können ein Tagesticket für 7€ oder Ticket für 4 Tage für 20€ erwerben.
Am Freitag 08.07. findet ein internationales Blitzturnier statt, am Samstag den 09.07. eine offene Hochschulschnellschachmeisterschaft. Anmeldungen sind über die o.g. Internetseite möglich.
Die Partien können live über chess24.com verfolgt werden.
Eine Live-Kommentierung erfolgt auch auf twitch bei SchachdeutschlandTV:
https://www.twitch.tv/schachdeutschlandtv
Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
2020-02-11 01:39 -Der Endstand der diesjährigen Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft ist jetzt in der Rubrik "Meisterschaften und Pokale" auf dieser Homepage einsehbar
Frank Hammes
1. Bezirks-Spielleiter
Stadtmeisterschaften Düsseldorfer Schulen 2020
2020-02-04 00:48 -Die Stadtmeisterschaften der Düsseldorfer Schulen im Schach fanden am 27. Januar 2020 wieder im Schloß-Gymnasium Benrath statt. Fünfundzwanzig Schulmannschaften starteten in den vier Wettkampfklassen. Auf die jeweiligen ersten drei Plätze kamen die nachstehenden Mannschaften:
WK I
1. Platz: Rudolf-Steiner-Schule (6 Mannschaftspunkte, 12 – 4 Brettpunkte)
2. Platz: Schloß-Gymnasium Benrath I (6 MP, 10,5 – 5,5 BP)
3. Platz: Suitbertus-Gymnasium (5 MP, 9 – 7 BP)
WK II
1. Platz: Schloß-Gymnasium Benrath (12 MP, 31 – 5 BP)
2. Platz: Leibniz-Gymnasium (8 MP, 26,5 – 9,5 MP)
3. Platz: Marie-Curie-Gymnasium (3 MP, 9 – 27 BP)
WK III
1. Platz: Comenius-Gymnasium (12 MP, 20 – 4 BP)
2. Platz: Humboldt-Gymnasium I (10 MP, 21 – 3 BP)
3. Platz: Schloß-Gymnasium Benrath I (8 MP, 14,5 – 9,5 BP)
WK IV
1. Platz: Humboldt-Gymnasium I (14 MP, 27 – 1 BP)
2. Platz: Humboldt-Gymnasium II (10 MP, 17 – 11 BP)
3. Platz: Leibniz-Gymnasium (10 MP, 16,5 – 11,5 BP)
In den Wettkampfklassen II bis III haben sich die Mannschaften auf den ersten und den zweiten Plätzen für das NRW-Landesfinale am 13. März 2020 in Düsseldorf qualifiziert. In der Wettkampfklasse IV sind es die Mannschaften auf dem ersten und dem dritten Platz, die sich für das Landesfinale qualifiziert haben.
Neue Homepage des SV Wersten 1964
2019-07-06 13:17 -Der SV Wersten 1964 hat einen gelungenen Relaunch seiner Webseite durchgeführt.
Vereinslogos
2018-12-14 14:48 -Für die neue Bezirkswebseite werden aktuelle Vereinslogos benötigt. Diese liegen dem Schachbezirk nicht vor - außer eine Sammlung Logos in schwarz-weiß mit hohem Kontrast - optimiert für den Druck der Düsseldorfer-Schach-Ausgaben. Um sicher zu gehen, wäre es hilfreich, wenn die Bezirksvereine ihre jeweiligen offiziellen Logos, die in Zukunft für diese Webseite verwendet werden sollen, bereitstellen würden. Vielen Dank im Voraus.
Das noch nicht offiziell bestätigte Logo des SV Wersten - in der Version die mir bisher vorliegt - ist nicht uninteressant. Es soll sicherlich ein Mattbild wiedergeben aber scheint einen logischen Fehler zu beinhalten. Oder doch nicht? Eine kleine Denkaufgabe als Logo.